# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. März | 05:01 | 06:58 | 12:22 | 15:09 | 17:48 | 19:38 | 1. Ram. |
2. März | 04:59 | 06:56 | 12:22 | 15:10 | 17:50 | 19:40 | 2. Ram. |
3. März | 04:56 | 06:53 | 12:22 | 15:11 | 17:51 | 19:42 | 3. Ram. |
4. März | 04:54 | 06:51 | 12:22 | 15:13 | 17:53 | 19:44 | 4. Ram. |
5. März | 04:51 | 06:49 | 12:21 | 15:14 | 17:55 | 19:46 | 5. Ram. |
6. März | 04:49 | 06:46 | 12:21 | 15:15 | 17:57 | 19:48 | 6. Ram. |
7. März | 04:46 | 06:44 | 12:21 | 15:17 | 17:59 | 19:50 | 7. Ram. |
8. März | 04:44 | 06:41 | 12:21 | 15:18 | 18:01 | 19:52 | 8. Ram. |
9. März | 04:41 | 06:39 | 12:20 | 15:19 | 18:03 | 19:54 | 9. Ram. |
10. März | 04:39 | 06:37 | 12:20 | 15:20 | 18:05 | 19:56 | 10. Ram. |
11. März | 04:36 | 06:34 | 12:20 | 15:22 | 18:07 | 19:58 | 11. Ram. |
12. März | 04:34 | 06:32 | 12:20 | 15:23 | 18:09 | 20:00 | 12. Ram. |
13. März | 04:31 | 06:29 | 12:19 | 15:24 | 18:11 | 20:02 | 13. Ram. |
14. März | 04:28 | 06:27 | 12:19 | 15:25 | 18:12 | 20:04 | 14. Ram. |
15. März | 04:26 | 06:24 | 12:19 | 15:27 | 18:14 | 20:06 | 15. Ram. |
16. März | 04:23 | 06:22 | 12:19 | 15:28 | 18:16 | 20:08 | 16. Ram. |
17. März | 04:20 | 06:20 | 12:18 | 15:29 | 18:18 | 20:10 | 17. Ram. |
18. März | 04:17 | 06:17 | 12:18 | 15:30 | 18:20 | 20:13 | 18. Ram. |
19. März | 04:14 | 06:15 | 12:18 | 15:31 | 18:22 | 20:15 | 19. Ram. |
20. März | 04:12 | 06:12 | 12:17 | 15:33 | 18:24 | 20:17 | 20. Ram. |
21. März | 04:09 | 06:10 | 12:17 | 15:34 | 18:26 | 20:19 | 21. Ram. |
22. März | 04:06 | 06:07 | 12:17 | 15:35 | 18:27 | 20:21 | 22. Ram. |
23. März | 04:03 | 06:05 | 12:17 | 15:36 | 18:29 | 20:24 | 23. Ram. |
24. März | 04:00 | 06:02 | 12:16 | 15:37 | 18:31 | 20:26 | 24. Ram. |
25. März | 03:57 | 06:00 | 12:16 | 15:38 | 18:33 | 20:28 | 25. Ram. |
26. März | 03:54 | 05:57 | 12:16 | 15:39 | 18:35 | 20:31 | 26. Ram. |
27. März | 03:51 | 05:55 | 12:15 | 15:40 | 18:37 | 20:33 | 27. Ram. |
28. März | 03:48 | 05:52 | 12:15 | 15:41 | 18:39 | 20:35 | 28. Ram. |
29. März | 03:45 | 05:50 | 12:15 | 15:43 | 18:40 | 20:38 | 29. Ram. |
30. März | 03:42 | 05:48 | 12:14 | 15:44 | 18:42 | 20:40 | 1. Shaw. |
31. März | 04:39 | 06:45 | 13:14 | 16:45 | 19:44 | 21:42 | 2. Shaw. |
Mecklenburg-Western Pomerania, Land Mecklenburg-Vorpommern, Mecklembourg-Pomeranie, Mecklembourg-Pomeranie anterieure, Mecklembourg-Pomeranie-Occidentale, Mecklembourg-Poméranie, Mecklembourg-Poméranie antérieure, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Mecklenburg-Vorpommern, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Mekelnborg-Voerpommern, Mekelnborg-Vörpommern, State of Mecklenburg-Western Pomerania, mekeullenbuleukeupo-eopomeleun ju, 메클렌부르크포어포메른 주