# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. März | 05:00 | 06:36 | 12:10 | 15:13 | 17:45 | 19:16 | 1. Ram. |
2. März | 04:58 | 06:35 | 12:10 | 15:14 | 17:46 | 19:17 | 2. Ram. |
3. März | 04:57 | 06:33 | 12:10 | 15:15 | 17:48 | 19:19 | 3. Ram. |
4. März | 04:55 | 06:31 | 12:10 | 15:16 | 17:49 | 19:20 | 4. Ram. |
5. März | 04:53 | 06:30 | 12:10 | 15:17 | 17:50 | 19:21 | 5. Ram. |
6. März | 04:51 | 06:28 | 12:09 | 15:18 | 17:52 | 19:23 | 6. Ram. |
7. März | 04:49 | 06:26 | 12:09 | 15:18 | 17:53 | 19:24 | 7. Ram. |
8. März | 04:48 | 06:24 | 12:09 | 15:19 | 17:54 | 19:25 | 8. Ram. |
9. März | 04:46 | 06:22 | 12:09 | 15:20 | 17:56 | 19:27 | 9. Ram. |
10. März | 05:44 | 07:21 | 13:08 | 16:21 | 18:57 | 20:28 | 10. Ram. |
11. März | 05:42 | 07:19 | 13:08 | 16:22 | 18:58 | 20:29 | 11. Ram. |
12. März | 05:40 | 07:17 | 13:08 | 16:23 | 18:59 | 20:31 | 12. Ram. |
13. März | 05:38 | 07:15 | 13:08 | 16:23 | 19:01 | 20:32 | 13. Ram. |
14. März | 05:36 | 07:13 | 13:07 | 16:24 | 19:02 | 20:33 | 14. Ram. |
15. März | 05:34 | 07:12 | 13:07 | 16:25 | 19:03 | 20:35 | 15. Ram. |
16. März | 05:33 | 07:10 | 13:07 | 16:26 | 19:05 | 20:36 | 16. Ram. |
17. März | 05:31 | 07:08 | 13:06 | 16:26 | 19:06 | 20:37 | 17. Ram. |
18. März | 05:29 | 07:06 | 13:06 | 16:27 | 19:07 | 20:39 | 18. Ram. |
19. März | 05:27 | 07:04 | 13:06 | 16:28 | 19:08 | 20:40 | 19. Ram. |
20. März | 05:25 | 07:02 | 13:06 | 16:28 | 19:10 | 20:42 | 20. Ram. |
21. März | 05:23 | 07:01 | 13:05 | 16:29 | 19:11 | 20:43 | 21. Ram. |
22. März | 05:21 | 06:59 | 13:05 | 16:30 | 19:12 | 20:44 | 22. Ram. |
23. März | 05:19 | 06:57 | 13:05 | 16:30 | 19:13 | 20:46 | 23. Ram. |
24. März | 05:16 | 06:55 | 13:04 | 16:31 | 19:15 | 20:47 | 24. Ram. |
25. März | 05:14 | 06:53 | 13:04 | 16:32 | 19:16 | 20:49 | 25. Ram. |
26. März | 05:12 | 06:51 | 13:04 | 16:32 | 19:17 | 20:50 | 26. Ram. |
27. März | 05:10 | 06:49 | 13:04 | 16:33 | 19:18 | 20:52 | 27. Ram. |
28. März | 05:08 | 06:48 | 13:03 | 16:34 | 19:20 | 20:53 | 28. Ram. |
29. März | 05:06 | 06:46 | 13:03 | 16:34 | 19:21 | 20:55 | 29. Ram. |
30. März | 05:04 | 06:44 | 13:03 | 16:35 | 19:22 | 20:56 | 1. Shaw. |
31. März | 05:02 | 06:42 | 13:02 | 16:35 | 19:23 | 20:58 | 2. Shaw. |
Portage County, Comitatul Portage, Comte de Portage, Comté de Portage, Condado de Portage, Condado han Portage, Contea di Portage, Hrabstwo Portage, Okrug Portidz, Portage, Portage Comitatus, Portage Kun, Portage Kūn, Portage konderria, Portage megye, Portagei maakond, Portedzh, Portidzh, Quan Portage, Quận Portage, bo di qi xian, porteja ka'unti, poteji jun, shhrstan pwrtyj wyskansyn, Округ Портиџ, Портедж, Портидж, شهرستان پورتیج، ویسکانسین, مقاطعة بورتاغ, پورٹیج کاؤنٹی، وسکونسن, পোর্টেজ কাউন্টি, ポーテージ郡, 波蒂奇縣