# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 05:42 | 07:14 | 13:32 | 17:06 | 19:51 | 21:18 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 05:40 | 07:12 | 13:32 | 17:07 | 19:52 | 21:19 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 05:38 | 07:10 | 13:32 | 17:07 | 19:53 | 21:20 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 05:37 | 07:09 | 13:31 | 17:07 | 19:54 | 21:21 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 05:35 | 07:07 | 13:31 | 17:08 | 19:55 | 21:22 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 05:33 | 07:06 | 13:31 | 17:08 | 19:56 | 21:24 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 05:31 | 07:04 | 13:30 | 17:08 | 19:57 | 21:25 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 05:29 | 07:03 | 13:30 | 17:09 | 19:58 | 21:26 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 05:28 | 07:01 | 13:30 | 17:09 | 19:59 | 21:27 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 05:26 | 07:00 | 13:30 | 17:09 | 20:00 | 21:29 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 05:24 | 06:58 | 13:29 | 17:10 | 20:01 | 21:30 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 05:22 | 06:57 | 13:29 | 17:10 | 20:02 | 21:31 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 05:20 | 06:55 | 13:29 | 17:10 | 20:03 | 21:32 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 05:19 | 06:54 | 13:29 | 17:10 | 20:04 | 21:34 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 05:17 | 06:52 | 13:28 | 17:11 | 20:05 | 21:35 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 05:15 | 06:51 | 13:28 | 17:11 | 20:06 | 21:36 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 05:13 | 06:49 | 13:28 | 17:11 | 20:07 | 21:37 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 05:11 | 06:48 | 13:28 | 17:12 | 20:08 | 21:39 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 05:10 | 06:46 | 13:27 | 17:12 | 20:09 | 21:40 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 05:08 | 06:45 | 13:27 | 17:12 | 20:10 | 21:41 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 05:06 | 06:44 | 13:27 | 17:12 | 20:11 | 21:43 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 05:04 | 06:42 | 13:27 | 17:13 | 20:12 | 21:44 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 05:02 | 06:41 | 13:27 | 17:13 | 20:13 | 21:45 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 05:01 | 06:39 | 13:26 | 17:13 | 20:14 | 21:47 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 04:59 | 06:38 | 13:26 | 17:13 | 20:15 | 21:48 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 04:57 | 06:37 | 13:26 | 17:14 | 20:16 | 21:49 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 04:55 | 06:35 | 13:26 | 17:14 | 20:17 | 21:51 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 04:54 | 06:34 | 13:26 | 17:14 | 20:18 | 21:52 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 04:52 | 06:33 | 13:26 | 17:14 | 20:19 | 21:54 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 04:50 | 06:32 | 13:25 | 17:15 | 20:20 | 21:55 | 3. Dhuʻl-Q. |
Athens County, Afini, Atens, Athens, Athens Comitatus, Athens Kun, Athens Kūn, Athens konderria, Athens megye, Athensin piirikunta, Atuns, Comitatul Athens, Comte d'Athens, Comte dAthens, Comté d'Athens, Comté dAthens, Condado de Athens, Condado han Athens, Contea di Athens, Hrabstwo Athens, Okrug Atens, Quan Athens, Quận Athens, asenzu jun, ethensa ka'unti, mqatʿt athynz, shhrstan atn awhayw, ya dian xian, Атенс, Атънс, Афіни, Округ Атенс, ایتھنز کاؤنٹی, ایتھنز کاؤنٹی، اوہائیو, شهرستان آتن، اوهایو, مقاطعة أثينز, এথেন্স কাউন্টি, アセンズ郡, 雅典縣