# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 05:46 | 07:12 | 13:29 | 17:02 | 19:46 | 21:07 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 05:45 | 07:11 | 13:28 | 17:02 | 19:46 | 21:08 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 05:43 | 07:10 | 13:28 | 17:03 | 19:47 | 21:09 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 05:41 | 07:08 | 13:28 | 17:03 | 19:48 | 21:10 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 05:40 | 07:07 | 13:28 | 17:03 | 19:49 | 21:11 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 05:38 | 07:05 | 13:27 | 17:03 | 19:50 | 21:12 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 05:37 | 07:04 | 13:27 | 17:03 | 19:51 | 21:13 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 05:35 | 07:03 | 13:27 | 17:03 | 19:51 | 21:14 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 05:33 | 07:01 | 13:26 | 17:04 | 19:52 | 21:15 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 05:32 | 07:00 | 13:26 | 17:04 | 19:53 | 21:16 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 05:30 | 06:59 | 13:26 | 17:04 | 19:54 | 21:17 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 05:29 | 06:57 | 13:26 | 17:04 | 19:55 | 21:18 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 05:27 | 06:56 | 13:25 | 17:04 | 19:55 | 21:19 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 05:26 | 06:55 | 13:25 | 17:04 | 19:56 | 21:20 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 05:24 | 06:53 | 13:25 | 17:04 | 19:57 | 21:21 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 05:23 | 06:52 | 13:25 | 17:05 | 19:58 | 21:22 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 05:21 | 06:51 | 13:24 | 17:05 | 19:59 | 21:23 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 05:19 | 06:49 | 13:24 | 17:05 | 19:59 | 21:24 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 05:18 | 06:48 | 13:24 | 17:05 | 20:00 | 21:25 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 05:16 | 06:47 | 13:24 | 17:05 | 20:01 | 21:26 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 05:15 | 06:46 | 13:24 | 17:05 | 20:02 | 21:27 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 05:13 | 06:44 | 13:23 | 17:05 | 20:03 | 21:29 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 05:12 | 06:43 | 13:23 | 17:05 | 20:04 | 21:30 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 05:10 | 06:42 | 13:23 | 17:05 | 20:04 | 21:31 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 05:09 | 06:41 | 13:23 | 17:06 | 20:05 | 21:32 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 05:07 | 06:40 | 13:23 | 17:06 | 20:06 | 21:33 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 05:06 | 06:39 | 13:22 | 17:06 | 20:07 | 21:34 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 05:04 | 06:37 | 13:22 | 17:06 | 20:08 | 21:35 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 05:03 | 06:36 | 13:22 | 17:06 | 20:09 | 21:36 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 05:01 | 06:35 | 13:22 | 17:06 | 20:09 | 21:37 | 3. Dhuʻl-Q. |
Gaston County, Comitatul Gaston, Comte de Gaston, Comté de Gaston, Condado de Gaston, Condado han Gaston, Contea di Gaston, Gaston, Gaston Kun, Gaston Kūn, Gaston konderria, Gaston megye, Gastun, Geston, Hrabstwo Gaston, Lincoln County, Okrug Gaston, Quan Gaston, Quận Gaston, gasuton jun, gyasatona ka'unti, jia si dun xian, mqatʿt ghastwn, shhrstan gastwn karwlynay shmaly, Гастон, Гастън, Округ Гастон, Ґестон, شهرستان گاستون، کارولینای شمالی, مقاطعة غاستون, گاسٹن کاؤنٹی, گیسٹن کاؤنٹی، شمالی کیرولائنا, গ্যাসটোন কাউন্টি, ガストン郡, 加斯頓縣