# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 04:51 | 06:27 | 12:47 | 16:21 | 19:08 | 20:38 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 04:49 | 06:25 | 12:47 | 16:22 | 19:09 | 20:39 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 04:47 | 06:23 | 12:46 | 16:22 | 19:10 | 20:41 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 04:45 | 06:22 | 12:46 | 16:23 | 19:11 | 20:42 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 04:43 | 06:20 | 12:46 | 16:23 | 19:12 | 20:43 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 04:41 | 06:18 | 12:46 | 16:23 | 19:13 | 20:45 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 04:39 | 06:17 | 12:45 | 16:24 | 19:14 | 20:46 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 04:37 | 06:15 | 12:45 | 16:24 | 19:16 | 20:48 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 04:35 | 06:13 | 12:45 | 16:25 | 19:17 | 20:49 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 04:33 | 06:12 | 12:44 | 16:25 | 19:18 | 20:50 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 04:31 | 06:10 | 12:44 | 16:26 | 19:19 | 20:52 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 04:29 | 06:08 | 12:44 | 16:26 | 19:20 | 20:53 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 04:27 | 06:07 | 12:44 | 16:26 | 19:21 | 20:55 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 04:25 | 06:05 | 12:43 | 16:27 | 19:22 | 20:56 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 04:23 | 06:04 | 12:43 | 16:27 | 19:23 | 20:58 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 04:21 | 06:02 | 12:43 | 16:27 | 19:24 | 20:59 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 04:19 | 06:00 | 12:43 | 16:28 | 19:26 | 21:01 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 04:17 | 05:59 | 12:42 | 16:28 | 19:27 | 21:02 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 04:15 | 05:57 | 12:42 | 16:29 | 19:28 | 21:04 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 04:13 | 05:56 | 12:42 | 16:29 | 19:29 | 21:05 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 04:11 | 05:54 | 12:42 | 16:29 | 19:30 | 21:07 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 04:09 | 05:53 | 12:42 | 16:30 | 19:31 | 21:08 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 04:07 | 05:51 | 12:41 | 16:30 | 19:32 | 21:10 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 04:05 | 05:50 | 12:41 | 16:30 | 19:33 | 21:11 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 04:04 | 05:48 | 12:41 | 16:31 | 19:34 | 21:13 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 04:02 | 05:47 | 12:41 | 16:31 | 19:35 | 21:14 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 04:00 | 05:45 | 12:41 | 16:31 | 19:37 | 21:16 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 03:58 | 05:44 | 12:41 | 16:32 | 19:38 | 21:17 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 03:56 | 05:43 | 12:40 | 16:32 | 19:39 | 21:19 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 03:54 | 05:41 | 12:40 | 16:32 | 19:40 | 21:21 | 3. Dhuʻl-Q. |
Plymouth County, Comitatul Plymouth, Comte de Plymouth, Comté de Plymouth, Condado de Plymouth, Condado han Plymouth, Contea di Plymouth, Hrabstwo Plymouth, Okrug Plimut, Plimut, Plymouth, Plymouth Kun, Plymouth Kūn, Plymouth konderria, Plymouth megye, Plymouthi maakond, Quan Plymouth, Quận Plymouth, pla'ima'utha ka'unti, pu li mao si xian, purimasu jun, shhrstan plymwth masachwst, Округ Плимут, Плимут, Плимът, Плімут, Փլիմաութ շրջան, شهرستان پلیموث، ماساچوست, پلائیموتھ کاؤنٹی, پلایماؤت کاؤنٹی، میساچوسٹس, প্লাইমউথ কাউন্টি, プリマス郡, 普利茅斯縣