# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 05:00 | 06:36 | 12:57 | 16:31 | 19:18 | 20:49 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 04:58 | 06:35 | 12:57 | 16:32 | 19:19 | 20:50 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 04:56 | 06:33 | 12:56 | 16:32 | 19:20 | 20:52 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 04:54 | 06:31 | 12:56 | 16:32 | 19:21 | 20:53 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 04:52 | 06:30 | 12:56 | 16:33 | 19:22 | 20:54 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 04:50 | 06:28 | 12:55 | 16:33 | 19:24 | 20:56 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 04:48 | 06:26 | 12:55 | 16:34 | 19:25 | 20:57 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 04:46 | 06:25 | 12:55 | 16:34 | 19:26 | 20:59 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 04:44 | 06:23 | 12:55 | 16:35 | 19:27 | 21:00 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 04:42 | 06:21 | 12:54 | 16:35 | 19:28 | 21:01 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 04:40 | 06:20 | 12:54 | 16:36 | 19:29 | 21:03 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 04:38 | 06:18 | 12:54 | 16:36 | 19:30 | 21:04 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 04:36 | 06:16 | 12:54 | 16:36 | 19:31 | 21:06 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 04:34 | 06:15 | 12:53 | 16:37 | 19:33 | 21:07 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 04:32 | 06:13 | 12:53 | 16:37 | 19:34 | 21:09 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 04:30 | 06:11 | 12:53 | 16:38 | 19:35 | 21:10 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 04:28 | 06:10 | 12:53 | 16:38 | 19:36 | 21:12 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 04:26 | 06:08 | 12:52 | 16:38 | 19:37 | 21:13 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 04:24 | 06:07 | 12:52 | 16:39 | 19:38 | 21:15 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 04:22 | 06:05 | 12:52 | 16:39 | 19:39 | 21:16 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 04:20 | 06:04 | 12:52 | 16:39 | 19:40 | 21:18 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 04:18 | 06:02 | 12:51 | 16:40 | 19:42 | 21:19 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 04:16 | 06:00 | 12:51 | 16:40 | 19:43 | 21:21 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 04:14 | 05:59 | 12:51 | 16:41 | 19:44 | 21:23 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 04:12 | 05:57 | 12:51 | 16:41 | 19:45 | 21:24 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 04:10 | 05:56 | 12:51 | 16:41 | 19:46 | 21:26 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 04:08 | 05:55 | 12:51 | 16:42 | 19:47 | 21:27 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 04:06 | 05:53 | 12:50 | 16:42 | 19:48 | 21:29 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 04:04 | 05:52 | 12:50 | 16:42 | 19:49 | 21:31 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 04:02 | 05:50 | 12:50 | 16:43 | 19:51 | 21:32 | 3. Dhuʻl-Q. |
Berkshire County, Berkshir, Berkshire, Berkshire Comitatus, Berkshire Kun, Berkshire Kūn, Berkshire konderria, Berkshire megye, Berksir srjan, Burkshur, Comitatul Berkshire, Comte de Berkshire, Comté de Berkshire, Condado de Berkshire, Condado han Berkshire, Contea di Berkshire, Hrabstwo Berkshire, Okrug Berkshir, Quan Berkshire, Quận Berkshire, bakusha jun, barkasayara ka'unti, bo ke xia xian, shhrstan brkshr masachwst, Беркшир, Бъркшър, Округ Беркшир, Բերկշիր շրջան, برکسشائر کاؤنٹی، میساچوسٹس, برکشائر کاؤنٹی, شهرستان برکشر، ماساچوست, مقاطعة بيركشاير, বার্কশায়ার কাউন্টি, バークシャー郡, 伯克夏縣