# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jan. | 06:12 | 07:45 | 12:35 | 15:07 | 17:25 | 18:53 | 2. Raj. |
2. Jan. | 06:12 | 07:45 | 12:35 | 15:07 | 17:25 | 18:53 | 3. Raj. |
3. Jan. | 06:12 | 07:45 | 12:36 | 15:08 | 17:26 | 18:54 | 4. Raj. |
4. Jan. | 06:12 | 07:45 | 12:36 | 15:09 | 17:27 | 18:55 | 5. Raj. |
5. Jan. | 06:13 | 07:45 | 12:37 | 15:10 | 17:28 | 18:56 | 6. Raj. |
6. Jan. | 06:13 | 07:45 | 12:37 | 15:10 | 17:29 | 18:56 | 7. Raj. |
7. Jan. | 06:13 | 07:45 | 12:37 | 15:11 | 17:30 | 18:57 | 8. Raj. |
8. Jan. | 06:13 | 07:45 | 12:38 | 15:12 | 17:31 | 18:58 | 9. Raj. |
9. Jan. | 06:13 | 07:45 | 12:38 | 15:13 | 17:32 | 18:59 | 10. Raj. |
10. Jan. | 06:13 | 07:45 | 12:39 | 15:14 | 17:33 | 19:00 | 11. Raj. |
11. Jan. | 06:13 | 07:45 | 12:39 | 15:15 | 17:33 | 19:00 | 12. Raj. |
12. Jan. | 06:13 | 07:45 | 12:40 | 15:16 | 17:34 | 19:01 | 13. Raj. |
13. Jan. | 06:13 | 07:45 | 12:40 | 15:16 | 17:35 | 19:02 | 14. Raj. |
14. Jan. | 06:13 | 07:44 | 12:40 | 15:17 | 17:36 | 19:03 | 15. Raj. |
15. Jan. | 06:13 | 07:44 | 12:41 | 15:18 | 17:37 | 19:04 | 16. Raj. |
16. Jan. | 06:12 | 07:44 | 12:41 | 15:19 | 17:38 | 19:05 | 17. Raj. |
17. Jan. | 06:12 | 07:44 | 12:41 | 15:20 | 17:39 | 19:06 | 18. Raj. |
18. Jan. | 06:12 | 07:43 | 12:42 | 15:21 | 17:40 | 19:07 | 19. Raj. |
19. Jan. | 06:12 | 07:43 | 12:42 | 15:22 | 17:42 | 19:07 | 20. Raj. |
20. Jan. | 06:11 | 07:42 | 12:42 | 15:23 | 17:43 | 19:08 | 21. Raj. |
21. Jan. | 06:11 | 07:42 | 12:43 | 15:24 | 17:44 | 19:09 | 22. Raj. |
22. Jan. | 06:11 | 07:41 | 12:43 | 15:25 | 17:45 | 19:10 | 23. Raj. |
23. Jan. | 06:10 | 07:41 | 12:43 | 15:26 | 17:46 | 19:11 | 24. Raj. |
24. Jan. | 06:10 | 07:40 | 12:43 | 15:27 | 17:47 | 19:12 | 25. Raj. |
25. Jan. | 06:09 | 07:40 | 12:44 | 15:27 | 17:48 | 19:13 | 26. Raj. |
26. Jan. | 06:09 | 07:39 | 12:44 | 15:28 | 17:49 | 19:14 | 27. Raj. |
27. Jan. | 06:08 | 07:38 | 12:44 | 15:29 | 17:50 | 19:15 | 28. Raj. |
28. Jan. | 06:08 | 07:38 | 12:44 | 15:30 | 17:51 | 19:16 | 29. Raj. |
29. Jan. | 06:07 | 07:37 | 12:44 | 15:31 | 17:52 | 19:17 | 30. Raj. |
30. Jan. | 06:07 | 07:36 | 12:45 | 15:32 | 17:53 | 19:18 | 1. Sha. |
31. Jan. | 06:06 | 07:35 | 12:45 | 15:33 | 17:54 | 19:19 | 2. Sha. |
Letcher County, Comitatul Letcher, Comte de Letcher, Comté de Letcher, Condado de Letcher, Condado han Letcher, Contea di Letcher, Hrabstwo Letcher, Lechur, Letcher, Letcher Kun, Letcher Kūn, Letcher konderria, Letcher megye, Okrug Lecher, Quan Letcher, Quận Letcher, lai che xian, lecera ka'unti, mqatʿt lytshr, retcha jun, shhrstan ltchr kntaky, Летчер, Лечър, Округ Лечер, Լետչեր շրջան, شهرستان لتچر، کنتاکی, لیچر کاؤنٹی, لیچر کاؤنٹی، کینٹکی, مقاطعة ليتشر, লেচের কাউন্টি, レッチャー郡, 萊徹縣