# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 05:57 | 07:28 | 13:47 | 17:21 | 20:07 | 21:33 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 05:55 | 07:27 | 13:47 | 17:22 | 20:08 | 21:34 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 05:53 | 07:25 | 13:47 | 17:22 | 20:09 | 21:35 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 05:51 | 07:24 | 13:46 | 17:22 | 20:09 | 21:37 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 05:49 | 07:22 | 13:46 | 17:23 | 20:10 | 21:38 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 05:48 | 07:21 | 13:46 | 17:23 | 20:11 | 21:39 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 05:46 | 07:19 | 13:45 | 17:23 | 20:12 | 21:40 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 05:44 | 07:18 | 13:45 | 17:24 | 20:13 | 21:42 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 05:42 | 07:16 | 13:45 | 17:24 | 20:14 | 21:43 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 05:40 | 07:14 | 13:45 | 17:24 | 20:15 | 21:44 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 05:38 | 07:13 | 13:44 | 17:25 | 20:16 | 21:45 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 05:37 | 07:11 | 13:44 | 17:25 | 20:17 | 21:47 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 05:35 | 07:10 | 13:44 | 17:25 | 20:18 | 21:48 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 05:33 | 07:08 | 13:44 | 17:26 | 20:19 | 21:49 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 05:31 | 07:07 | 13:43 | 17:26 | 20:20 | 21:50 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 05:29 | 07:05 | 13:43 | 17:26 | 20:21 | 21:52 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 05:28 | 07:04 | 13:43 | 17:26 | 20:22 | 21:53 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 05:26 | 07:02 | 13:43 | 17:27 | 20:23 | 21:54 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 05:24 | 07:01 | 13:42 | 17:27 | 20:24 | 21:56 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 05:22 | 07:00 | 13:42 | 17:27 | 20:25 | 21:57 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 05:20 | 06:58 | 13:42 | 17:27 | 20:26 | 21:58 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 05:19 | 06:57 | 13:42 | 17:28 | 20:27 | 22:00 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 05:17 | 06:55 | 13:42 | 17:28 | 20:28 | 22:01 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 05:15 | 06:54 | 13:41 | 17:28 | 20:29 | 22:02 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 05:13 | 06:53 | 13:41 | 17:29 | 20:30 | 22:04 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 05:11 | 06:51 | 13:41 | 17:29 | 20:31 | 22:05 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 05:10 | 06:50 | 13:41 | 17:29 | 20:32 | 22:07 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 05:08 | 06:49 | 13:41 | 17:29 | 20:33 | 22:08 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 05:06 | 06:47 | 13:41 | 17:29 | 20:34 | 22:09 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 05:05 | 06:46 | 13:40 | 17:30 | 20:35 | 22:11 | 3. Dhuʻl-Q. |
Shelby County, Comitatul Shelby, Comte de Shelby, Comté de Shelby, Condado de Shelby, Condado han Shelby, Contea di Shelby, Hrabstwo Shelby, Okrug Shelbi, Quan Shelby, Quận Shelby, Selbi srjan, Shelbi, Shelby, Shelby Kun, Shelby Kūn, Shelby konderria, Shelby megye, selaba'i ka'unti, sherubi jun, xie er bi xian, Округ Шелби, Шелби, Шелбі, Շելբի շրջան, شهرستان شلبای، ایندیانا, شیلبی کاؤنٹی، انڈیانا, শেলবাই কাউন্টি, シェルビー郡, 謝爾比縣