# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 06:01 | 07:26 | 13:42 | 17:15 | 19:58 | 21:19 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 05:59 | 07:25 | 13:42 | 17:15 | 19:59 | 21:20 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 05:58 | 07:23 | 13:41 | 17:15 | 20:00 | 21:21 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 05:56 | 07:22 | 13:41 | 17:16 | 20:01 | 21:22 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 05:54 | 07:20 | 13:41 | 17:16 | 20:01 | 21:22 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 05:53 | 07:19 | 13:40 | 17:16 | 20:02 | 21:23 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 05:51 | 07:18 | 13:40 | 17:16 | 20:03 | 21:24 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 05:50 | 07:16 | 13:40 | 17:16 | 20:04 | 21:25 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 05:48 | 07:15 | 13:40 | 17:16 | 20:05 | 21:26 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 05:47 | 07:14 | 13:39 | 17:16 | 20:05 | 21:27 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 05:45 | 07:12 | 13:39 | 17:16 | 20:06 | 21:28 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 05:44 | 07:11 | 13:39 | 17:17 | 20:07 | 21:29 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 05:42 | 07:10 | 13:39 | 17:17 | 20:08 | 21:30 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 05:41 | 07:09 | 13:38 | 17:17 | 20:08 | 21:31 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 05:39 | 07:07 | 13:38 | 17:17 | 20:09 | 21:32 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 05:38 | 07:06 | 13:38 | 17:17 | 20:10 | 21:33 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 05:36 | 07:05 | 13:38 | 17:17 | 20:11 | 21:34 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 05:35 | 07:04 | 13:37 | 17:17 | 20:12 | 21:35 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 05:33 | 07:02 | 13:37 | 17:17 | 20:12 | 21:36 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 05:32 | 07:01 | 13:37 | 17:17 | 20:13 | 21:37 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 05:30 | 07:00 | 13:37 | 17:17 | 20:14 | 21:38 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 05:29 | 06:59 | 13:36 | 17:18 | 20:15 | 21:39 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 05:27 | 06:58 | 13:36 | 17:18 | 20:16 | 21:40 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 05:26 | 06:56 | 13:36 | 17:18 | 20:16 | 21:42 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 05:24 | 06:55 | 13:36 | 17:18 | 20:17 | 21:43 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 05:23 | 06:54 | 13:36 | 17:18 | 20:18 | 21:44 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 05:21 | 06:53 | 13:36 | 17:18 | 20:19 | 21:45 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 05:20 | 06:52 | 13:35 | 17:18 | 20:20 | 21:46 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 05:19 | 06:51 | 13:35 | 17:18 | 20:20 | 21:47 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 05:17 | 06:50 | 13:35 | 17:18 | 20:21 | 21:48 | 3. Dhuʻl-Q. |
Pickens County, Comitatul Pickens, Comte de Pickens, Comté de Pickens, Condado de Pickens, Condado han Pickens, Contea di Pickens, Hrabstwo Pickens, Okrug Pikens, Pickens, Pickens Kun, Pickens Kūn, Pickens konderria, Pickens megye, Pikens, Pikuns, Quan Pickens, Quận Pickens, mqatʿt bykynz, pi ken si xian, pikensa ka'unti, pikenzu jun, shhrstan pyknz jwrjya, Округ Пикенс, Пикенс, Пикънс, Пікенс, Փիքենս շրջան, شهرستان پیکنز، جورجیا, مقاطعة بيكينز, پکینز کاؤنٹی، جارجیا, পিকেন্স কাউন্টি, ピケンズ郡, 皮肯斯縣