# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 06:06 | 07:28 | 13:42 | 17:14 | 19:57 | 21:14 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 06:05 | 07:27 | 13:42 | 17:14 | 19:58 | 21:15 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 06:04 | 07:26 | 13:42 | 17:14 | 19:58 | 21:15 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 06:02 | 07:24 | 13:41 | 17:14 | 19:59 | 21:16 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 06:01 | 07:23 | 13:41 | 17:14 | 20:00 | 21:17 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 06:00 | 07:22 | 13:41 | 17:14 | 20:00 | 21:18 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 05:58 | 07:21 | 13:41 | 17:14 | 20:01 | 21:19 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 05:57 | 07:20 | 13:40 | 17:14 | 20:02 | 21:19 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 05:56 | 07:18 | 13:40 | 17:14 | 20:02 | 21:20 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 05:54 | 07:17 | 13:40 | 17:14 | 20:03 | 21:21 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 05:53 | 07:16 | 13:40 | 17:14 | 20:03 | 21:22 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 05:51 | 07:15 | 13:39 | 17:14 | 20:04 | 21:23 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 05:50 | 07:14 | 13:39 | 17:14 | 20:05 | 21:23 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 05:49 | 07:13 | 13:39 | 17:14 | 20:05 | 21:24 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 05:47 | 07:11 | 13:38 | 17:14 | 20:06 | 21:25 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 05:46 | 07:10 | 13:38 | 17:14 | 20:07 | 21:26 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 05:45 | 07:09 | 13:38 | 17:14 | 20:07 | 21:27 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 05:43 | 07:08 | 13:38 | 17:14 | 20:08 | 21:28 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 05:42 | 07:07 | 13:38 | 17:14 | 20:09 | 21:28 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 05:41 | 07:06 | 13:37 | 17:14 | 20:09 | 21:29 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 05:39 | 07:05 | 13:37 | 17:14 | 20:10 | 21:30 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 05:38 | 07:04 | 13:37 | 17:14 | 20:11 | 21:31 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 05:37 | 07:03 | 13:37 | 17:14 | 20:11 | 21:32 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 05:36 | 07:02 | 13:37 | 17:14 | 20:12 | 21:33 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 05:34 | 07:01 | 13:36 | 17:14 | 20:13 | 21:34 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 05:33 | 07:00 | 13:36 | 17:14 | 20:13 | 21:35 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 05:32 | 06:59 | 13:36 | 17:14 | 20:14 | 21:36 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 05:31 | 06:58 | 13:36 | 17:14 | 20:15 | 21:36 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 05:29 | 06:57 | 13:36 | 17:14 | 20:15 | 21:37 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 05:28 | 06:56 | 13:36 | 17:14 | 20:16 | 21:38 | 3. Dhuʻl-Q. |
Decatur County, Comitatul Decatur, Comte de Decatur, Comté de Decatur, Condado de Decatur, Condado han Decatur, Contea di Decatur, Decatur, Decatur Kun, Decatur Kūn, Decatur konderria, Decatur megye, Dekatur, Dekejter, Dikejtur, Hrabstwo Decatur, Kantono Decatur, Okrug Dekejtur, Quan Decatur, Quận Decatur, dekatora ka'unti, di kai te xian, diketa jun, shhrstan dkatwr jwrjya, Декатур, Декейтер, Дикейтър, Округ Декејтур, Դիքեյտուր շրջան, شهرستان دکاتور، جورجیا, مقاطعة ديكاتور, ڈیکیٹر کاؤنٹی، جارجیا, ডেকাটোর কাউন্টি, ディケーター郡, 第開特縣