# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 05:56 | 07:17 | 13:31 | 17:02 | 19:45 | 21:01 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 05:54 | 07:15 | 13:30 | 17:02 | 19:46 | 21:02 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 05:53 | 07:14 | 13:30 | 17:02 | 19:46 | 21:03 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 05:52 | 07:13 | 13:30 | 17:02 | 19:47 | 21:04 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 05:50 | 07:12 | 13:29 | 17:02 | 19:48 | 21:04 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 05:49 | 07:11 | 13:29 | 17:02 | 19:48 | 21:05 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 05:47 | 07:09 | 13:29 | 17:02 | 19:49 | 21:06 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 05:46 | 07:08 | 13:29 | 17:02 | 19:49 | 21:07 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 05:45 | 07:07 | 13:28 | 17:02 | 19:50 | 21:07 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 05:43 | 07:06 | 13:28 | 17:02 | 19:51 | 21:08 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 05:42 | 07:05 | 13:28 | 17:02 | 19:51 | 21:09 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 05:41 | 07:04 | 13:28 | 17:02 | 19:52 | 21:10 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 05:39 | 07:02 | 13:27 | 17:02 | 19:53 | 21:11 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 05:38 | 07:01 | 13:27 | 17:02 | 19:53 | 21:11 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 05:37 | 07:00 | 13:27 | 17:02 | 19:54 | 21:12 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 05:35 | 06:59 | 13:27 | 17:02 | 19:54 | 21:13 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 05:34 | 06:58 | 13:26 | 17:02 | 19:55 | 21:14 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 05:33 | 06:57 | 13:26 | 17:02 | 19:56 | 21:15 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 05:32 | 06:56 | 13:26 | 17:02 | 19:56 | 21:16 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 05:30 | 06:55 | 13:26 | 17:02 | 19:57 | 21:16 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 05:29 | 06:54 | 13:25 | 17:02 | 19:58 | 21:17 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 05:28 | 06:53 | 13:25 | 17:01 | 19:58 | 21:18 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 05:26 | 06:52 | 13:25 | 17:01 | 19:59 | 21:19 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 05:25 | 06:51 | 13:25 | 17:01 | 20:00 | 21:20 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 05:24 | 06:50 | 13:25 | 17:01 | 20:00 | 21:21 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 05:23 | 06:49 | 13:24 | 17:01 | 20:01 | 21:22 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 05:22 | 06:48 | 13:24 | 17:01 | 20:01 | 21:22 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 05:20 | 06:47 | 13:24 | 17:01 | 20:02 | 21:23 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 05:19 | 06:46 | 13:24 | 17:01 | 20:03 | 21:24 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 05:18 | 06:45 | 13:24 | 17:01 | 20:03 | 21:25 | 3. Dhuʻl-Q. |
Duval County, Comitatul Duval, Comte de Duval, Comté de Duval, Condado de Duval, Condado han Duval, Contea di Duval, Djuval, Duval, Duval Comitatus, Duval Kun, Duval Kūn, Duval Scir, Duval Scīr, Duval konderria, Duval megye, Duvali maakond, Dyuval srjan, Hrabstwo Duval, Okrug Duval, Quan Duval, Quận Duval, de~yubaru jun, du wa er xian, dubala ka'unti, shhrstan dwwal flwryda, Дувал, Дювал, Округ Дувал, Դյուվալ շրջան, دووال کاؤنٹی, شهرستان دووال، فلوریدا, مقاطعة دوفال, ڈووال کاؤنٹی، فلوریڈا, ডুবাল কাউন্টি, デュバル郡, 杜瓦爾縣