# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 05:42 | 08:14 | 14:50 | 18:18 | 21:28 | 23:50 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 05:37 | 08:11 | 14:50 | 18:19 | 21:30 | 23:54 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 05:33 | 08:08 | 14:50 | 18:20 | 21:33 | 23:57 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 05:29 | 08:05 | 14:49 | 18:22 | 21:35 | 00:01 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 05:24 | 08:02 | 14:49 | 18:23 | 21:37 | 00:05 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 05:20 | 07:59 | 14:49 | 18:24 | 21:40 | 00:08 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 05:15 | 07:56 | 14:49 | 18:26 | 21:42 | 00:12 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 05:10 | 07:53 | 14:48 | 18:27 | 21:44 | 00:16 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 05:05 | 07:51 | 14:48 | 18:28 | 21:47 | 00:20 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 05:00 | 07:48 | 14:48 | 18:29 | 21:49 | 00:25 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 04:55 | 07:45 | 14:47 | 18:31 | 21:51 | 00:29 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 04:49 | 07:42 | 14:47 | 18:32 | 21:54 | 00:33 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 04:44 | 07:39 | 14:47 | 18:33 | 21:56 | 00:38 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 04:38 | 07:36 | 14:47 | 18:34 | 21:58 | 00:43 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 04:32 | 07:33 | 14:46 | 18:35 | 22:01 | 00:48 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 04:26 | 07:30 | 14:46 | 18:37 | 22:03 | 00:53 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 04:19 | 07:28 | 14:46 | 18:38 | 22:06 | 00:58 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 04:12 | 07:25 | 14:46 | 18:39 | 22:08 | 01:04 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 04:05 | 07:22 | 14:46 | 18:40 | 22:10 | 01:10 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 03:57 | 07:19 | 14:45 | 18:41 | 22:13 | 01:16 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 03:47 | 07:16 | 14:45 | 18:42 | 22:15 | 01:23 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 03:37 | 07:14 | 14:45 | 18:43 | 22:17 | 01:30 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 03:24 | 07:11 | 14:45 | 18:44 | 22:20 | 01:38 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 03:04 | 07:08 | 14:45 | 18:46 | 22:22 | 01:47 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 02:45 | 07:05 | 14:44 | 18:47 | 22:25 | 01:58 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 02:45 | 07:03 | 14:44 | 18:48 | 22:27 | 02:13 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 02:45 | 07:00 | 14:44 | 18:49 | 22:29 | 02:45 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 02:44 | 06:57 | 14:44 | 18:50 | 22:32 | 02:44 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 02:44 | 06:55 | 14:44 | 18:51 | 22:34 | 02:44 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 02:44 | 06:52 | 14:44 | 18:52 | 22:36 | 02:44 | 3. Dhuʻl-Q. |
City of Goodnews Bay