# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 06:12 | 08:13 | 14:41 | 18:13 | 21:11 | 23:04 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 06:09 | 08:10 | 14:41 | 18:14 | 21:12 | 23:06 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 06:06 | 08:08 | 14:40 | 18:15 | 21:14 | 23:08 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 06:03 | 08:06 | 14:40 | 18:16 | 21:16 | 23:10 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 06:00 | 08:03 | 14:40 | 18:17 | 21:17 | 23:13 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 05:58 | 08:01 | 14:40 | 18:18 | 21:19 | 23:15 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 05:55 | 07:59 | 14:39 | 18:19 | 21:21 | 23:17 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 05:51 | 07:57 | 14:39 | 18:19 | 21:23 | 23:20 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 05:48 | 07:54 | 14:39 | 18:20 | 21:24 | 23:22 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 05:45 | 07:52 | 14:39 | 18:21 | 21:26 | 23:25 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 05:42 | 07:50 | 14:38 | 18:22 | 21:28 | 23:27 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 05:39 | 07:48 | 14:38 | 18:23 | 21:29 | 23:30 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 05:36 | 07:45 | 14:38 | 18:24 | 21:31 | 23:32 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 05:33 | 07:43 | 14:37 | 18:24 | 21:33 | 23:35 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 05:30 | 07:41 | 14:37 | 18:25 | 21:35 | 23:37 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 05:26 | 07:39 | 14:37 | 18:26 | 21:36 | 23:40 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 05:23 | 07:36 | 14:37 | 18:27 | 21:38 | 23:43 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 05:20 | 07:34 | 14:37 | 18:28 | 21:40 | 23:45 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 05:17 | 07:32 | 14:36 | 18:28 | 21:41 | 23:48 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 05:13 | 07:30 | 14:36 | 18:29 | 21:43 | 23:51 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 05:10 | 07:28 | 14:36 | 18:30 | 21:45 | 23:54 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 05:07 | 07:26 | 14:36 | 18:31 | 21:47 | 23:56 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 05:03 | 07:24 | 14:36 | 18:32 | 21:48 | 23:59 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 05:00 | 07:22 | 14:35 | 18:32 | 21:50 | 00:02 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 04:56 | 07:20 | 14:35 | 18:33 | 21:52 | 00:05 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 04:53 | 07:17 | 14:35 | 18:34 | 21:53 | 00:08 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 04:49 | 07:15 | 14:35 | 18:34 | 21:55 | 00:11 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 04:45 | 07:13 | 14:35 | 18:35 | 21:57 | 00:14 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 04:42 | 07:11 | 14:35 | 18:36 | 21:59 | 00:17 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 04:38 | 07:09 | 14:34 | 18:37 | 22:00 | 00:21 | 3. Dhuʻl-Q. |
Aleutians West Census Area, Aleutians West, Zone de recensement d'Aleutians West