# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 04:38 | 06:34 | 13:01 | 16:35 | 19:30 | 21:18 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 04:36 | 06:31 | 13:01 | 16:35 | 19:32 | 21:20 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 04:33 | 06:29 | 13:01 | 16:36 | 19:33 | 21:22 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 04:30 | 06:27 | 13:00 | 16:37 | 19:35 | 21:24 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 04:27 | 06:25 | 13:00 | 16:38 | 19:36 | 21:27 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 04:25 | 06:23 | 13:00 | 16:39 | 19:38 | 21:29 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 04:22 | 06:21 | 13:00 | 16:39 | 19:40 | 21:31 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 04:19 | 06:18 | 12:59 | 16:40 | 19:41 | 21:33 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 04:16 | 06:16 | 12:59 | 16:41 | 19:43 | 21:35 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 04:13 | 06:14 | 12:59 | 16:42 | 19:44 | 21:37 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 04:11 | 06:12 | 12:58 | 16:43 | 19:46 | 21:40 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 04:08 | 06:10 | 12:58 | 16:43 | 19:48 | 21:42 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 04:05 | 06:08 | 12:58 | 16:44 | 19:49 | 21:44 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 04:02 | 06:06 | 12:58 | 16:45 | 19:51 | 21:47 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 03:59 | 06:04 | 12:57 | 16:46 | 19:52 | 21:49 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 03:56 | 06:01 | 12:57 | 16:46 | 19:54 | 21:51 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 03:53 | 05:59 | 12:57 | 16:47 | 19:56 | 21:54 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 03:50 | 05:57 | 12:57 | 16:48 | 19:57 | 21:56 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 03:47 | 05:55 | 12:57 | 16:48 | 19:59 | 21:59 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 03:44 | 05:53 | 12:56 | 16:49 | 20:00 | 22:01 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 03:41 | 05:51 | 12:56 | 16:50 | 20:02 | 22:03 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 03:38 | 05:49 | 12:56 | 16:50 | 20:03 | 22:06 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 03:35 | 05:47 | 12:56 | 16:51 | 20:05 | 22:09 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 03:32 | 05:45 | 12:56 | 16:52 | 20:07 | 22:11 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 03:29 | 05:43 | 12:55 | 16:52 | 20:08 | 22:14 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 03:26 | 05:42 | 12:55 | 16:53 | 20:10 | 22:16 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 03:23 | 05:40 | 12:55 | 16:54 | 20:11 | 22:19 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 03:20 | 05:38 | 12:55 | 16:54 | 20:13 | 22:22 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 03:16 | 05:36 | 12:55 | 16:55 | 20:15 | 22:24 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 03:13 | 05:34 | 12:55 | 16:56 | 20:16 | 22:27 | 3. Dhuʻl-Q. |
Dnipro Raion, Dneprapjatrouski rajon, Dnipropetrovsk Raion, Dniprouski rajon, Dniprovs'kij rajon, Dniprovs'kyi raion, Dniprovskyi District, Dniprovs’kyi raion, Rajon Dnipro, Rajon Dnipropetrowsk, Днепрапятроўскі раён, Дніпровський район, Дніпроўскі раён