# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 05:29 | 06:38 | 12:40 | 15:52 | 18:42 | 19:47 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 05:28 | 06:37 | 12:40 | 15:52 | 18:42 | 19:47 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 05:28 | 06:37 | 12:39 | 15:52 | 18:41 | 19:46 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 05:28 | 06:37 | 12:39 | 15:53 | 18:41 | 19:46 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 05:28 | 06:37 | 12:39 | 15:53 | 18:41 | 19:46 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 05:27 | 06:36 | 12:38 | 15:53 | 18:40 | 19:45 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 05:27 | 06:36 | 12:38 | 15:53 | 18:40 | 19:45 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 05:27 | 06:36 | 12:38 | 15:53 | 18:40 | 19:45 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 05:27 | 06:36 | 12:38 | 15:53 | 18:39 | 19:45 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 05:26 | 06:36 | 12:37 | 15:53 | 18:39 | 19:44 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 05:26 | 06:35 | 12:37 | 15:53 | 18:39 | 19:44 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 05:26 | 06:35 | 12:37 | 15:53 | 18:38 | 19:44 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 05:26 | 06:35 | 12:36 | 15:54 | 18:38 | 19:43 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 05:25 | 06:35 | 12:36 | 15:54 | 18:38 | 19:43 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 05:25 | 06:35 | 12:36 | 15:54 | 18:37 | 19:43 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 05:25 | 06:35 | 12:36 | 15:54 | 18:37 | 19:43 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 05:25 | 06:34 | 12:36 | 15:54 | 18:37 | 19:42 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 05:24 | 06:34 | 12:35 | 15:54 | 18:36 | 19:42 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 05:24 | 06:34 | 12:35 | 15:54 | 18:36 | 19:42 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 05:24 | 06:34 | 12:35 | 15:54 | 18:36 | 19:42 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 05:24 | 06:34 | 12:35 | 15:54 | 18:35 | 19:42 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 05:23 | 06:34 | 12:34 | 15:54 | 18:35 | 19:41 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 05:23 | 06:34 | 12:34 | 15:54 | 18:35 | 19:41 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 05:23 | 06:34 | 12:34 | 15:54 | 18:35 | 19:41 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 05:23 | 06:33 | 12:34 | 15:54 | 18:34 | 19:41 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 05:23 | 06:33 | 12:34 | 15:54 | 18:34 | 19:41 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 05:22 | 06:33 | 12:34 | 15:54 | 18:34 | 19:41 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 05:22 | 06:33 | 12:33 | 15:54 | 18:34 | 19:41 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 05:22 | 06:33 | 12:33 | 15:54 | 18:34 | 19:40 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 05:22 | 06:33 | 12:33 | 15:54 | 18:33 | 19:40 | 3. Dhuʻl-Q. |
Arusha Region, Arusha, Mkoa wa Arusha