# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 04:21 | 05:53 | 12:12 | 15:47 | 18:32 | 19:59 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 04:20 | 05:51 | 12:12 | 15:47 | 18:33 | 20:00 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 04:18 | 05:50 | 12:12 | 15:48 | 18:34 | 20:01 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 04:16 | 05:48 | 12:11 | 15:48 | 18:35 | 20:02 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 04:14 | 05:47 | 12:11 | 15:48 | 18:36 | 20:03 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 04:12 | 05:45 | 12:11 | 15:49 | 18:37 | 20:05 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 04:11 | 05:44 | 12:11 | 15:49 | 18:38 | 20:06 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 04:09 | 05:42 | 12:10 | 15:49 | 18:39 | 20:07 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 04:07 | 05:41 | 12:10 | 15:50 | 18:40 | 20:08 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 04:05 | 05:39 | 12:10 | 15:50 | 18:41 | 20:09 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 04:03 | 05:38 | 12:10 | 15:50 | 18:42 | 20:11 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 04:02 | 05:36 | 12:09 | 15:50 | 18:43 | 20:12 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 04:00 | 05:35 | 12:09 | 15:51 | 18:44 | 20:13 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 03:58 | 05:33 | 12:09 | 15:51 | 18:45 | 20:15 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 03:56 | 05:32 | 12:09 | 15:51 | 18:46 | 20:16 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 03:54 | 05:30 | 12:08 | 15:51 | 18:47 | 20:17 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 03:53 | 05:29 | 12:08 | 15:52 | 18:48 | 20:18 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 03:51 | 05:27 | 12:08 | 15:52 | 18:49 | 20:20 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 03:49 | 05:26 | 12:08 | 15:52 | 18:50 | 20:21 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 03:47 | 05:24 | 12:07 | 15:53 | 18:51 | 20:22 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 03:45 | 05:23 | 12:07 | 15:53 | 18:52 | 20:24 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 03:44 | 05:22 | 12:07 | 15:53 | 18:53 | 20:25 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 03:42 | 05:20 | 12:07 | 15:53 | 18:54 | 20:26 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 03:40 | 05:19 | 12:07 | 15:54 | 18:55 | 20:28 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 03:38 | 05:18 | 12:06 | 15:54 | 18:56 | 20:29 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 03:37 | 05:16 | 12:06 | 15:54 | 18:57 | 20:30 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 03:35 | 05:15 | 12:06 | 15:54 | 18:58 | 20:32 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 03:33 | 05:14 | 12:06 | 15:54 | 18:59 | 20:33 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 03:32 | 05:13 | 12:06 | 15:55 | 19:00 | 20:34 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 03:30 | 05:11 | 12:06 | 15:55 | 19:01 | 20:36 | 3. Dhuʻl-Q. |
Patnos İlçesi, Patnos Ilcesi