# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 05:39 | 06:49 | 12:55 | 16:04 | 19:01 | 20:07 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 05:38 | 06:48 | 12:55 | 16:03 | 19:01 | 20:07 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 05:38 | 06:48 | 12:54 | 16:03 | 19:01 | 20:07 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 05:37 | 06:47 | 12:54 | 16:02 | 19:01 | 20:07 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 05:36 | 06:47 | 12:54 | 16:01 | 19:01 | 20:08 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 05:36 | 06:46 | 12:54 | 16:00 | 19:01 | 20:08 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 05:35 | 06:45 | 12:53 | 15:59 | 19:01 | 20:08 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 05:34 | 06:45 | 12:53 | 15:58 | 19:01 | 20:08 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 05:34 | 06:44 | 12:53 | 15:58 | 19:01 | 20:08 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 05:33 | 06:44 | 12:52 | 15:57 | 19:01 | 20:08 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 05:33 | 06:43 | 12:52 | 15:56 | 19:01 | 20:08 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 05:32 | 06:43 | 12:52 | 15:55 | 19:01 | 20:08 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 05:32 | 06:42 | 12:52 | 15:54 | 19:01 | 20:08 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 05:31 | 06:42 | 12:51 | 15:55 | 19:01 | 20:08 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 05:30 | 06:41 | 12:51 | 15:56 | 19:01 | 20:08 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 05:30 | 06:41 | 12:51 | 15:56 | 19:01 | 20:08 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 05:29 | 06:40 | 12:51 | 15:57 | 19:01 | 20:08 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 05:29 | 06:40 | 12:51 | 15:57 | 19:01 | 20:08 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 05:28 | 06:40 | 12:50 | 15:58 | 19:01 | 20:09 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 05:28 | 06:39 | 12:50 | 15:58 | 19:01 | 20:09 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 05:27 | 06:39 | 12:50 | 15:59 | 19:01 | 20:09 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 05:26 | 06:38 | 12:50 | 15:59 | 19:01 | 20:09 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 05:26 | 06:38 | 12:50 | 16:00 | 19:01 | 20:09 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 05:25 | 06:37 | 12:49 | 16:00 | 19:01 | 20:09 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 05:25 | 06:37 | 12:49 | 16:01 | 19:01 | 20:09 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 05:24 | 06:37 | 12:49 | 16:01 | 19:02 | 20:10 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 05:24 | 06:36 | 12:49 | 16:01 | 19:02 | 20:10 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 05:23 | 06:36 | 12:49 | 16:02 | 19:02 | 20:10 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 05:23 | 06:35 | 12:49 | 16:02 | 19:02 | 20:10 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 05:22 | 06:35 | 12:48 | 16:03 | 19:02 | 20:10 | 3. Dhuʻl-Q. |
Kambia District, Kambia