# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 03:40 | 06:17 | 12:55 | 16:23 | 19:35 | 22:01 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 03:36 | 06:14 | 12:55 | 16:25 | 19:38 | 22:05 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 03:31 | 06:11 | 12:55 | 16:26 | 19:40 | 22:09 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 03:27 | 06:08 | 12:54 | 16:27 | 19:42 | 22:13 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 03:22 | 06:05 | 12:54 | 16:29 | 19:45 | 22:17 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 03:17 | 06:02 | 12:54 | 16:30 | 19:47 | 22:21 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 03:12 | 05:59 | 12:54 | 16:31 | 19:50 | 22:25 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 03:07 | 05:56 | 12:53 | 16:33 | 19:52 | 22:29 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 03:01 | 05:53 | 12:53 | 16:34 | 19:54 | 22:34 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 02:56 | 05:50 | 12:53 | 16:35 | 19:57 | 22:38 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 02:50 | 05:47 | 12:53 | 16:36 | 19:59 | 22:43 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 02:44 | 05:44 | 12:52 | 16:38 | 20:02 | 22:48 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 02:38 | 05:41 | 12:52 | 16:39 | 20:04 | 22:53 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 02:32 | 05:38 | 12:52 | 16:40 | 20:07 | 22:58 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 02:25 | 05:35 | 12:52 | 16:41 | 20:09 | 23:03 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 02:18 | 05:33 | 12:51 | 16:42 | 20:11 | 23:09 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 02:10 | 05:30 | 12:51 | 16:44 | 20:14 | 23:15 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 02:02 | 05:27 | 12:51 | 16:45 | 20:16 | 23:22 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 01:52 | 05:24 | 12:51 | 16:46 | 20:19 | 23:29 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 01:41 | 05:21 | 12:50 | 16:47 | 20:21 | 23:36 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 01:27 | 05:18 | 12:50 | 16:48 | 20:24 | 23:45 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 01:03 | 05:15 | 12:50 | 16:49 | 20:26 | 23:54 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 00:50 | 05:13 | 12:50 | 16:51 | 20:28 | 00:06 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 00:50 | 05:10 | 12:50 | 16:52 | 20:31 | 00:22 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 00:50 | 05:07 | 12:49 | 16:53 | 20:33 | 00:50 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 00:50 | 05:04 | 12:49 | 16:54 | 20:36 | 00:50 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 00:50 | 05:01 | 12:49 | 16:55 | 20:38 | 00:50 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 00:50 | 04:59 | 12:49 | 16:56 | 20:41 | 00:50 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 00:50 | 04:56 | 12:49 | 16:57 | 20:43 | 00:50 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 00:49 | 04:53 | 12:49 | 16:58 | 20:46 | 00:49 | 3. Dhuʻl-Q. |
Enköpings Kommun, Enkopings Kommun, Enkoeping Municipality, Enkoepings Kommun, Enkoping, Enkopingin Kunta, Enköping, Enköping Municipality, Enköpingin Kunta, Enkøpings Kommun