# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 03:39 | 06:14 | 12:52 | 16:20 | 19:31 | 21:55 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 03:35 | 06:11 | 12:51 | 16:21 | 19:33 | 21:59 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 03:30 | 06:08 | 12:51 | 16:23 | 19:36 | 22:03 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 03:26 | 06:05 | 12:51 | 16:24 | 19:38 | 22:06 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 03:21 | 06:02 | 12:51 | 16:25 | 19:41 | 22:10 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 03:17 | 05:59 | 12:50 | 16:27 | 19:43 | 22:14 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 03:12 | 05:56 | 12:50 | 16:28 | 19:45 | 22:18 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 03:07 | 05:53 | 12:50 | 16:29 | 19:48 | 22:22 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 03:02 | 05:50 | 12:50 | 16:30 | 19:50 | 22:27 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 02:56 | 05:47 | 12:49 | 16:32 | 19:52 | 22:31 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 02:51 | 05:44 | 12:49 | 16:33 | 19:55 | 22:35 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 02:45 | 05:41 | 12:49 | 16:34 | 19:57 | 22:40 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 02:39 | 05:39 | 12:48 | 16:35 | 20:00 | 22:45 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 02:33 | 05:36 | 12:48 | 16:36 | 20:02 | 22:50 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 02:27 | 05:33 | 12:48 | 16:38 | 20:04 | 22:55 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 02:20 | 05:30 | 12:48 | 16:39 | 20:07 | 23:01 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 02:13 | 05:27 | 12:48 | 16:40 | 20:09 | 23:06 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 02:05 | 05:24 | 12:47 | 16:41 | 20:12 | 23:12 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 01:57 | 05:21 | 12:47 | 16:42 | 20:14 | 23:19 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 01:48 | 05:19 | 12:47 | 16:43 | 20:16 | 23:26 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 01:37 | 05:16 | 12:47 | 16:45 | 20:19 | 23:33 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 01:23 | 05:13 | 12:46 | 16:46 | 20:21 | 23:42 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 00:58 | 05:10 | 12:46 | 16:47 | 20:24 | 23:51 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 00:47 | 05:07 | 12:46 | 16:48 | 20:26 | 00:03 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 00:47 | 05:05 | 12:46 | 16:49 | 20:28 | 00:19 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 00:46 | 05:02 | 12:46 | 16:50 | 20:31 | 00:46 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 00:46 | 04:59 | 12:46 | 16:51 | 20:33 | 00:46 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 00:46 | 04:57 | 12:45 | 16:52 | 20:36 | 00:46 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 00:46 | 04:54 | 12:45 | 16:53 | 20:38 | 00:46 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 00:46 | 04:51 | 12:45 | 16:54 | 20:40 | 00:46 | 3. Dhuʻl-Q. |
Solna Kommun, Solna, Solna Municipality