# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 03:48 | 06:19 | 12:56 | 16:25 | 19:35 | 21:56 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 03:44 | 06:16 | 12:56 | 16:26 | 19:37 | 21:59 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 03:40 | 06:13 | 12:56 | 16:27 | 19:39 | 22:03 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 03:35 | 06:10 | 12:55 | 16:29 | 19:42 | 22:06 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 03:31 | 06:07 | 12:55 | 16:30 | 19:44 | 22:10 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 03:26 | 06:05 | 12:55 | 16:31 | 19:46 | 22:14 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 03:22 | 06:02 | 12:54 | 16:32 | 19:49 | 22:18 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 03:17 | 05:59 | 12:54 | 16:34 | 19:51 | 22:22 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 03:12 | 05:56 | 12:54 | 16:35 | 19:53 | 22:26 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 03:07 | 05:53 | 12:54 | 16:36 | 19:56 | 22:30 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 03:02 | 05:50 | 12:53 | 16:37 | 19:58 | 22:34 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 02:57 | 05:47 | 12:53 | 16:39 | 20:00 | 22:38 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 02:51 | 05:45 | 12:53 | 16:40 | 20:03 | 22:43 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 02:46 | 05:42 | 12:53 | 16:41 | 20:05 | 22:47 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 02:40 | 05:39 | 12:52 | 16:42 | 20:07 | 22:52 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 02:34 | 05:36 | 12:52 | 16:43 | 20:10 | 22:57 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 02:27 | 05:33 | 12:52 | 16:44 | 20:12 | 23:02 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 02:21 | 05:31 | 12:52 | 16:45 | 20:14 | 23:08 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 02:13 | 05:28 | 12:51 | 16:47 | 20:17 | 23:14 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 02:06 | 05:25 | 12:51 | 16:48 | 20:19 | 23:20 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 01:57 | 05:22 | 12:51 | 16:49 | 20:21 | 23:26 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 01:47 | 05:20 | 12:51 | 16:50 | 20:24 | 23:33 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 01:36 | 05:17 | 12:51 | 16:51 | 20:26 | 23:41 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 01:20 | 05:14 | 12:51 | 16:52 | 20:28 | 23:49 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 00:51 | 05:11 | 12:50 | 16:53 | 20:31 | 23:59 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 00:51 | 05:09 | 12:50 | 16:54 | 20:33 | 00:11 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 00:51 | 05:06 | 12:50 | 16:55 | 20:35 | 00:30 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 00:50 | 05:03 | 12:50 | 16:56 | 20:38 | 00:50 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 00:50 | 05:01 | 12:50 | 16:57 | 20:40 | 00:50 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 00:50 | 04:58 | 12:50 | 16:58 | 20:42 | 00:50 | 3. Dhuʻl-Q. |
Nyköpings Kommun, Nykopings Kommun, Nykoepings Kommun, Nykoping, Nyköping, Nykøpings Kommun