# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 03:50 | 06:26 | 13:04 | 16:32 | 19:44 | 22:09 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 03:46 | 06:23 | 13:04 | 16:34 | 19:46 | 22:13 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 03:41 | 06:20 | 13:04 | 16:35 | 19:49 | 22:16 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 03:37 | 06:17 | 13:03 | 16:36 | 19:51 | 22:20 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 03:32 | 06:14 | 13:03 | 16:38 | 19:53 | 22:24 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 03:27 | 06:11 | 13:03 | 16:39 | 19:56 | 22:28 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 03:22 | 06:08 | 13:02 | 16:40 | 19:58 | 22:32 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 03:17 | 06:05 | 13:02 | 16:41 | 20:01 | 22:36 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 03:12 | 06:02 | 13:02 | 16:43 | 20:03 | 22:41 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 03:07 | 05:59 | 13:02 | 16:44 | 20:05 | 22:45 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 03:01 | 05:56 | 13:01 | 16:45 | 20:08 | 22:50 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 02:55 | 05:53 | 13:01 | 16:46 | 20:10 | 22:55 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 02:49 | 05:51 | 13:01 | 16:48 | 20:13 | 23:00 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 02:43 | 05:48 | 13:01 | 16:49 | 20:15 | 23:05 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 02:36 | 05:45 | 13:00 | 16:50 | 20:17 | 23:10 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 02:30 | 05:42 | 13:00 | 16:51 | 20:20 | 23:16 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 02:22 | 05:39 | 13:00 | 16:52 | 20:22 | 23:21 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 02:14 | 05:36 | 13:00 | 16:54 | 20:25 | 23:28 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 02:05 | 05:33 | 12:59 | 16:55 | 20:27 | 23:34 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 01:55 | 05:30 | 12:59 | 16:56 | 20:29 | 23:42 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 01:43 | 05:28 | 12:59 | 16:57 | 20:32 | 23:50 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 01:25 | 05:25 | 12:59 | 16:58 | 20:34 | 23:59 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 00:59 | 05:22 | 12:59 | 16:59 | 20:37 | 00:09 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 00:59 | 05:19 | 12:58 | 17:00 | 20:39 | 00:23 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 00:59 | 05:16 | 12:58 | 17:02 | 20:42 | 00:48 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 00:59 | 05:14 | 12:58 | 17:03 | 20:44 | 00:59 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 00:59 | 05:11 | 12:58 | 17:04 | 20:46 | 00:59 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 00:58 | 05:08 | 12:58 | 17:05 | 20:49 | 00:58 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 00:58 | 05:05 | 12:58 | 17:06 | 20:51 | 00:58 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 00:58 | 05:03 | 12:58 | 17:07 | 20:54 | 00:58 | 3. Dhuʻl-Q. |
Nora Kommun, Nora, Nora Municipality