# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 03:54 | 06:27 | 13:05 | 16:33 | 19:44 | 22:07 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 03:49 | 06:24 | 13:04 | 16:34 | 19:46 | 22:10 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 03:45 | 06:21 | 13:04 | 16:36 | 19:48 | 22:14 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 03:40 | 06:18 | 13:04 | 16:37 | 19:51 | 22:18 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 03:36 | 06:15 | 13:03 | 16:38 | 19:53 | 22:22 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 03:31 | 06:12 | 13:03 | 16:39 | 19:55 | 22:25 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 03:26 | 06:09 | 13:03 | 16:41 | 19:58 | 22:29 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 03:21 | 06:06 | 13:03 | 16:42 | 20:00 | 22:33 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 03:16 | 06:03 | 13:02 | 16:43 | 20:03 | 22:38 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 03:11 | 06:01 | 13:02 | 16:44 | 20:05 | 22:42 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 03:06 | 05:58 | 13:02 | 16:46 | 20:07 | 22:46 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 03:00 | 05:55 | 13:02 | 16:47 | 20:10 | 22:51 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 02:55 | 05:52 | 13:01 | 16:48 | 20:12 | 22:56 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 02:49 | 05:49 | 13:01 | 16:49 | 20:14 | 23:00 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 02:43 | 05:46 | 13:01 | 16:50 | 20:17 | 23:06 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 02:36 | 05:43 | 13:01 | 16:52 | 20:19 | 23:11 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 02:29 | 05:41 | 13:00 | 16:53 | 20:21 | 23:16 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 02:22 | 05:38 | 13:00 | 16:54 | 20:24 | 23:22 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 02:14 | 05:35 | 13:00 | 16:55 | 20:26 | 23:28 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 02:05 | 05:32 | 13:00 | 16:56 | 20:29 | 23:35 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 01:55 | 05:29 | 12:59 | 16:57 | 20:31 | 23:42 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 01:43 | 05:27 | 12:59 | 16:58 | 20:33 | 23:50 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 01:26 | 05:24 | 12:59 | 17:00 | 20:36 | 23:59 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 01:00 | 05:21 | 12:59 | 17:01 | 20:38 | 00:09 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 00:59 | 05:18 | 12:59 | 17:02 | 20:40 | 00:22 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 00:59 | 05:16 | 12:59 | 17:03 | 20:43 | 00:44 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 00:59 | 05:13 | 12:58 | 17:04 | 20:45 | 00:59 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 00:59 | 05:10 | 12:58 | 17:05 | 20:48 | 00:59 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 00:59 | 05:08 | 12:58 | 17:06 | 20:50 | 00:59 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 00:59 | 05:05 | 12:58 | 17:07 | 20:52 | 00:59 | 3. Dhuʻl-Q. |
Lekebergs Kommun, Lekeberg