# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 03:53 | 06:26 | 13:03 | 16:32 | 19:42 | 22:04 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 03:49 | 06:23 | 13:03 | 16:33 | 19:44 | 22:08 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 03:45 | 06:20 | 13:02 | 16:34 | 19:47 | 22:11 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 03:40 | 06:17 | 13:02 | 16:35 | 19:49 | 22:15 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 03:36 | 06:14 | 13:02 | 16:37 | 19:51 | 22:19 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 03:31 | 06:11 | 13:02 | 16:38 | 19:54 | 22:23 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 03:26 | 06:08 | 13:01 | 16:39 | 19:56 | 22:27 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 03:21 | 06:05 | 13:01 | 16:40 | 19:58 | 22:31 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 03:16 | 06:02 | 13:01 | 16:42 | 20:01 | 22:35 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 03:11 | 05:59 | 13:01 | 16:43 | 20:03 | 22:39 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 03:06 | 05:57 | 13:00 | 16:44 | 20:05 | 22:43 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 03:01 | 05:54 | 13:00 | 16:45 | 20:08 | 22:48 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 02:55 | 05:51 | 13:00 | 16:47 | 20:10 | 22:52 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 02:49 | 05:48 | 12:59 | 16:48 | 20:12 | 22:57 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 02:43 | 05:45 | 12:59 | 16:49 | 20:15 | 23:02 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 02:37 | 05:42 | 12:59 | 16:50 | 20:17 | 23:07 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 02:30 | 05:39 | 12:59 | 16:51 | 20:19 | 23:13 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 02:23 | 05:37 | 12:59 | 16:52 | 20:22 | 23:18 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 02:16 | 05:34 | 12:58 | 16:54 | 20:24 | 23:24 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 02:07 | 05:31 | 12:58 | 16:55 | 20:26 | 23:31 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 01:58 | 05:28 | 12:58 | 16:56 | 20:29 | 23:37 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 01:47 | 05:26 | 12:58 | 16:57 | 20:31 | 23:45 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 01:33 | 05:23 | 12:58 | 16:58 | 20:34 | 23:53 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 01:08 | 05:20 | 12:57 | 16:59 | 20:36 | 00:03 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 00:58 | 05:17 | 12:57 | 17:00 | 20:38 | 00:14 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 00:58 | 05:15 | 12:57 | 17:01 | 20:41 | 00:30 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 00:58 | 05:12 | 12:57 | 17:02 | 20:43 | 00:58 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 00:57 | 05:09 | 12:57 | 17:03 | 20:45 | 00:57 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 00:57 | 05:07 | 12:57 | 17:04 | 20:48 | 00:57 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 00:57 | 05:04 | 12:56 | 17:05 | 20:50 | 00:57 | 3. Dhuʻl-Q. |
Hallsbergs Kommun, Hallsberg, Hallsberg Municipality