# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 03:46 | 06:01 | 12:34 | 16:05 | 19:08 | 21:15 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 03:42 | 05:58 | 12:34 | 16:06 | 19:10 | 21:18 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 03:39 | 05:56 | 12:33 | 16:07 | 19:12 | 21:21 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 03:35 | 05:53 | 12:33 | 16:08 | 19:14 | 21:23 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 03:32 | 05:50 | 12:33 | 16:09 | 19:16 | 21:26 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 03:28 | 05:48 | 12:33 | 16:10 | 19:19 | 21:29 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 03:24 | 05:45 | 12:32 | 16:11 | 19:21 | 21:32 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 03:20 | 05:43 | 12:32 | 16:12 | 19:23 | 21:35 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 03:17 | 05:40 | 12:32 | 16:13 | 19:25 | 21:39 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 03:13 | 05:38 | 12:31 | 16:14 | 19:27 | 21:42 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 03:09 | 05:35 | 12:31 | 16:15 | 19:29 | 21:45 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 03:05 | 05:32 | 12:31 | 16:16 | 19:31 | 21:48 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 03:01 | 05:30 | 12:31 | 16:17 | 19:33 | 21:51 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 02:57 | 05:27 | 12:30 | 16:18 | 19:35 | 21:55 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 02:53 | 05:25 | 12:30 | 16:19 | 19:37 | 21:58 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 02:48 | 05:22 | 12:30 | 16:20 | 19:39 | 22:02 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 02:44 | 05:20 | 12:30 | 16:21 | 19:41 | 22:05 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 02:40 | 05:17 | 12:30 | 16:22 | 19:43 | 22:09 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 02:35 | 05:15 | 12:29 | 16:23 | 19:45 | 22:13 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 02:31 | 05:13 | 12:29 | 16:24 | 19:47 | 22:17 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 02:26 | 05:10 | 12:29 | 16:25 | 19:49 | 22:21 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 02:21 | 05:08 | 12:29 | 16:26 | 19:51 | 22:25 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 02:16 | 05:05 | 12:29 | 16:27 | 19:53 | 22:29 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 02:11 | 05:03 | 12:28 | 16:28 | 19:55 | 22:33 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 02:05 | 05:01 | 12:28 | 16:29 | 19:57 | 22:38 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 02:00 | 04:58 | 12:28 | 16:30 | 19:59 | 22:42 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 01:54 | 04:56 | 12:28 | 16:31 | 20:01 | 22:47 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 01:48 | 04:54 | 12:28 | 16:32 | 20:03 | 22:52 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 01:41 | 04:51 | 12:28 | 16:32 | 20:05 | 22:57 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 01:34 | 04:49 | 12:27 | 16:33 | 20:07 | 23:03 | 3. Dhuʻl-Q. |
Pokrovskoye-Streshnevo District, Pokrovskoe-Streshnevo, Покровское-Стрешнево