# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 03:56 | 05:58 | 12:28 | 16:00 | 18:58 | 20:53 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 03:53 | 05:56 | 12:28 | 16:01 | 19:00 | 20:55 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 03:50 | 05:54 | 12:27 | 16:02 | 19:02 | 20:57 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 03:47 | 05:51 | 12:27 | 16:03 | 19:04 | 21:00 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 03:44 | 05:49 | 12:27 | 16:04 | 19:05 | 21:02 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 03:41 | 05:47 | 12:26 | 16:05 | 19:07 | 21:05 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 03:38 | 05:44 | 12:26 | 16:06 | 19:09 | 21:07 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 03:35 | 05:42 | 12:26 | 16:07 | 19:11 | 21:09 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 03:32 | 05:40 | 12:26 | 16:07 | 19:12 | 21:12 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 03:29 | 05:37 | 12:25 | 16:08 | 19:14 | 21:14 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 03:26 | 05:35 | 12:25 | 16:09 | 19:16 | 21:17 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 03:23 | 05:33 | 12:25 | 16:10 | 19:18 | 21:20 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 03:19 | 05:31 | 12:25 | 16:11 | 19:19 | 21:22 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 03:16 | 05:28 | 12:24 | 16:12 | 19:21 | 21:25 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 03:13 | 05:26 | 12:24 | 16:13 | 19:23 | 21:27 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 03:10 | 05:24 | 12:24 | 16:13 | 19:25 | 21:30 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 03:06 | 05:22 | 12:24 | 16:14 | 19:26 | 21:33 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 03:03 | 05:20 | 12:23 | 16:15 | 19:28 | 21:36 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 03:00 | 05:17 | 12:23 | 16:16 | 19:30 | 21:38 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 02:56 | 05:15 | 12:23 | 16:17 | 19:32 | 21:41 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 02:53 | 05:13 | 12:23 | 16:17 | 19:33 | 21:44 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 02:49 | 05:11 | 12:22 | 16:18 | 19:35 | 21:47 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 02:46 | 05:09 | 12:22 | 16:19 | 19:37 | 21:50 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 02:42 | 05:07 | 12:22 | 16:20 | 19:39 | 21:53 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 02:38 | 05:05 | 12:22 | 16:20 | 19:40 | 21:56 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 02:35 | 05:03 | 12:22 | 16:21 | 19:42 | 21:59 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 02:31 | 05:00 | 12:22 | 16:22 | 19:44 | 22:02 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 02:27 | 04:58 | 12:21 | 16:23 | 19:45 | 22:06 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 02:23 | 04:56 | 12:21 | 16:23 | 19:47 | 22:09 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 02:20 | 04:54 | 12:21 | 16:24 | 19:49 | 22:12 | 3. Dhuʻl-Q. |
Lipetskaya Oblast’, Lipetskaya Oblast', Lipeckaja Oblast', Lipeckaja oblast', Lipetsk, Lipetsk Oblast, Lipetskaja oblast, Lipetskin alue, Lipezk, Oblast de Lipetsk, Липецкая Область, Липецкая область