# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 04:09 | 06:05 | 12:32 | 16:06 | 19:01 | 20:50 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 04:07 | 06:03 | 12:32 | 16:07 | 19:03 | 20:52 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 04:04 | 06:00 | 12:32 | 16:07 | 19:04 | 20:54 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 04:01 | 05:58 | 12:32 | 16:08 | 19:06 | 20:56 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 03:58 | 05:56 | 12:31 | 16:09 | 19:08 | 20:58 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 03:56 | 05:54 | 12:31 | 16:10 | 19:09 | 21:00 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 03:53 | 05:52 | 12:31 | 16:11 | 19:11 | 21:02 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 03:50 | 05:50 | 12:30 | 16:11 | 19:12 | 21:04 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 03:47 | 05:47 | 12:30 | 16:12 | 19:14 | 21:07 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 03:44 | 05:45 | 12:30 | 16:13 | 19:16 | 21:09 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 03:42 | 05:43 | 12:30 | 16:14 | 19:17 | 21:11 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 03:39 | 05:41 | 12:29 | 16:14 | 19:19 | 21:13 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 03:36 | 05:39 | 12:29 | 16:15 | 19:20 | 21:16 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 03:33 | 05:37 | 12:29 | 16:16 | 19:22 | 21:18 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 03:30 | 05:35 | 12:29 | 16:17 | 19:24 | 21:20 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 03:27 | 05:33 | 12:28 | 16:17 | 19:25 | 21:23 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 03:24 | 05:31 | 12:28 | 16:18 | 19:27 | 21:25 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 03:21 | 05:29 | 12:28 | 16:19 | 19:28 | 21:27 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 03:18 | 05:27 | 12:28 | 16:20 | 19:30 | 21:30 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 03:15 | 05:24 | 12:28 | 16:20 | 19:32 | 21:32 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 03:12 | 05:22 | 12:27 | 16:21 | 19:33 | 21:35 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 03:09 | 05:21 | 12:27 | 16:22 | 19:35 | 21:37 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 03:06 | 05:19 | 12:27 | 16:22 | 19:36 | 21:40 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 03:03 | 05:17 | 12:27 | 16:23 | 19:38 | 21:42 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 03:00 | 05:15 | 12:27 | 16:24 | 19:39 | 21:45 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 02:57 | 05:13 | 12:26 | 16:24 | 19:41 | 21:48 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 02:54 | 05:11 | 12:26 | 16:25 | 19:43 | 21:50 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 02:51 | 05:09 | 12:26 | 16:26 | 19:44 | 21:53 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 02:47 | 05:07 | 12:26 | 16:26 | 19:46 | 21:56 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 02:44 | 05:05 | 12:26 | 16:27 | 19:47 | 21:59 | 3. Dhuʻl-Q. |
Volokonovskiy Rayon, Volokonovskij Rajon, Волоконовский Район