# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 04:10 | 06:15 | 12:46 | 16:18 | 19:17 | 21:15 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 04:07 | 06:13 | 12:45 | 16:19 | 19:19 | 21:17 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 04:04 | 06:10 | 12:45 | 16:20 | 19:21 | 21:20 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 04:01 | 06:08 | 12:45 | 16:21 | 19:23 | 21:22 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 03:58 | 06:05 | 12:45 | 16:22 | 19:25 | 21:25 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 03:54 | 06:03 | 12:44 | 16:23 | 19:26 | 21:27 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 03:51 | 06:01 | 12:44 | 16:24 | 19:28 | 21:30 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 03:48 | 05:58 | 12:44 | 16:24 | 19:30 | 21:32 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 03:45 | 05:56 | 12:43 | 16:25 | 19:32 | 21:35 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 03:41 | 05:54 | 12:43 | 16:26 | 19:34 | 21:38 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 03:38 | 05:51 | 12:43 | 16:27 | 19:36 | 21:40 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 03:35 | 05:49 | 12:43 | 16:28 | 19:37 | 21:43 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 03:31 | 05:47 | 12:42 | 16:29 | 19:39 | 21:46 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 03:28 | 05:44 | 12:42 | 16:30 | 19:41 | 21:49 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 03:24 | 05:42 | 12:42 | 16:31 | 19:43 | 21:51 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 03:21 | 05:40 | 12:42 | 16:32 | 19:45 | 21:54 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 03:17 | 05:37 | 12:41 | 16:32 | 19:46 | 21:57 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 03:14 | 05:35 | 12:41 | 16:33 | 19:48 | 22:00 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 03:10 | 05:33 | 12:41 | 16:34 | 19:50 | 22:03 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 03:06 | 05:31 | 12:41 | 16:35 | 19:52 | 22:06 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 03:03 | 05:28 | 12:41 | 16:36 | 19:54 | 22:09 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 02:59 | 05:26 | 12:40 | 16:37 | 19:55 | 22:13 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 02:55 | 05:24 | 12:40 | 16:37 | 19:57 | 22:16 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 02:51 | 05:22 | 12:40 | 16:38 | 19:59 | 22:19 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 02:47 | 05:20 | 12:40 | 16:39 | 20:01 | 22:22 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 02:43 | 05:18 | 12:40 | 16:40 | 20:03 | 22:26 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 02:39 | 05:16 | 12:40 | 16:41 | 20:04 | 22:29 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 02:35 | 05:13 | 12:39 | 16:41 | 20:06 | 22:33 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 02:31 | 05:11 | 12:39 | 16:42 | 20:08 | 22:36 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 02:26 | 05:09 | 12:39 | 16:43 | 20:10 | 22:40 | 3. Dhuʻl-Q. |
Kurzętnik, Kurzetnik, Comuna de Kurzetnik, Comuna de Kurzętnik, Gmina Kurzetnik, Gmina Kurzętnik, Gmina Kuzhentnik, Kuzhentnik, Кужентник, Ґміна Кужентник