# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 04:08 | 06:17 | 12:48 | 16:20 | 19:21 | 21:21 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 04:05 | 06:14 | 12:48 | 16:21 | 19:22 | 21:23 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 04:02 | 06:12 | 12:47 | 16:22 | 19:24 | 21:26 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 03:59 | 06:09 | 12:47 | 16:23 | 19:26 | 21:29 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 03:55 | 06:07 | 12:47 | 16:24 | 19:28 | 21:31 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 03:52 | 06:04 | 12:47 | 16:25 | 19:30 | 21:34 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 03:49 | 06:02 | 12:46 | 16:26 | 19:32 | 21:37 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 03:45 | 05:59 | 12:46 | 16:27 | 19:34 | 21:39 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 03:42 | 05:57 | 12:46 | 16:28 | 19:36 | 21:42 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 03:38 | 05:55 | 12:45 | 16:29 | 19:38 | 21:45 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 03:35 | 05:52 | 12:45 | 16:30 | 19:39 | 21:48 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 03:31 | 05:50 | 12:45 | 16:30 | 19:41 | 21:51 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 03:28 | 05:47 | 12:45 | 16:31 | 19:43 | 21:54 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 03:24 | 05:45 | 12:44 | 16:32 | 19:45 | 21:56 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 03:21 | 05:43 | 12:44 | 16:33 | 19:47 | 22:00 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 03:17 | 05:40 | 12:44 | 16:34 | 19:49 | 22:03 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 03:13 | 05:38 | 12:44 | 16:35 | 19:51 | 22:06 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 03:09 | 05:36 | 12:44 | 16:36 | 19:53 | 22:09 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 03:05 | 05:33 | 12:43 | 16:37 | 19:54 | 22:12 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 03:01 | 05:31 | 12:43 | 16:38 | 19:56 | 22:15 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 02:57 | 05:29 | 12:43 | 16:38 | 19:58 | 22:19 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 02:53 | 05:26 | 12:43 | 16:39 | 20:00 | 22:22 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 02:49 | 05:24 | 12:43 | 16:40 | 20:02 | 22:26 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 02:45 | 05:22 | 12:42 | 16:41 | 20:04 | 22:29 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 02:41 | 05:20 | 12:42 | 16:42 | 20:06 | 22:33 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 02:36 | 05:17 | 12:42 | 16:43 | 20:08 | 22:37 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 02:32 | 05:15 | 12:42 | 16:43 | 20:09 | 22:40 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 02:27 | 05:13 | 12:42 | 16:44 | 20:11 | 22:44 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 02:22 | 05:11 | 12:42 | 16:45 | 20:13 | 22:48 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 02:17 | 05:09 | 12:41 | 16:46 | 20:15 | 22:52 | 3. Dhuʻl-Q. |
Ostaszewo, Comuna de Ostaszewo, Gmina Ostashevo, Gmina Ostaszewo, Ostashevo, Осташево, Ґміна Осташево