# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 04:29 | 06:32 | 13:02 | 16:34 | 19:33 | 21:28 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 04:26 | 06:29 | 13:01 | 16:35 | 19:34 | 21:30 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 04:23 | 06:27 | 13:01 | 16:36 | 19:36 | 21:33 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 04:20 | 06:24 | 13:01 | 16:37 | 19:38 | 21:35 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 04:16 | 06:22 | 13:00 | 16:38 | 19:40 | 21:37 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 04:13 | 06:20 | 13:00 | 16:39 | 19:41 | 21:40 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 04:10 | 06:17 | 13:00 | 16:39 | 19:43 | 21:42 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 04:07 | 06:15 | 13:00 | 16:40 | 19:45 | 21:45 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 04:04 | 06:13 | 12:59 | 16:41 | 19:47 | 21:47 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 04:01 | 06:10 | 12:59 | 16:42 | 19:49 | 21:50 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 03:58 | 06:08 | 12:59 | 16:43 | 19:50 | 21:53 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 03:54 | 06:06 | 12:58 | 16:44 | 19:52 | 21:55 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 03:51 | 06:04 | 12:58 | 16:45 | 19:54 | 21:58 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 03:48 | 06:01 | 12:58 | 16:46 | 19:56 | 22:01 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 03:44 | 05:59 | 12:58 | 16:46 | 19:57 | 22:03 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 03:41 | 05:57 | 12:57 | 16:47 | 19:59 | 22:06 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 03:38 | 05:55 | 12:57 | 16:48 | 20:01 | 22:09 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 03:34 | 05:52 | 12:57 | 16:49 | 20:03 | 22:12 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 03:31 | 05:50 | 12:57 | 16:50 | 20:04 | 22:15 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 03:27 | 05:48 | 12:57 | 16:50 | 20:06 | 22:17 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 03:24 | 05:46 | 12:56 | 16:51 | 20:08 | 22:20 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 03:20 | 05:44 | 12:56 | 16:52 | 20:10 | 22:23 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 03:16 | 05:42 | 12:56 | 16:53 | 20:11 | 22:26 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 03:13 | 05:39 | 12:56 | 16:54 | 20:13 | 22:30 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 03:09 | 05:37 | 12:56 | 16:54 | 20:15 | 22:33 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 03:05 | 05:35 | 12:55 | 16:55 | 20:17 | 22:36 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 03:01 | 05:33 | 12:55 | 16:56 | 20:18 | 22:39 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 02:57 | 05:31 | 12:55 | 16:57 | 20:20 | 22:43 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 02:54 | 05:29 | 12:55 | 16:57 | 20:22 | 22:46 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 02:49 | 05:27 | 12:55 | 16:58 | 20:24 | 22:49 | 3. Dhuʻl-Q. |
Zwierzyn, Comuna de Zwierzyn, Gmina Zvezhin, Gmina Zwierzyn, Zvezhin, Звежин, Ґміна Звежин