# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 04:08 | 06:04 | 12:32 | 16:05 | 19:01 | 20:50 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 04:05 | 06:02 | 12:32 | 16:06 | 19:03 | 20:52 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 04:03 | 06:00 | 12:31 | 16:07 | 19:04 | 20:54 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 04:00 | 05:57 | 12:31 | 16:08 | 19:06 | 20:56 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 03:57 | 05:55 | 12:31 | 16:09 | 19:07 | 20:58 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 03:54 | 05:53 | 12:31 | 16:09 | 19:09 | 21:01 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 03:51 | 05:51 | 12:30 | 16:10 | 19:11 | 21:03 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 03:49 | 05:49 | 12:30 | 16:11 | 19:12 | 21:05 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 03:46 | 05:47 | 12:30 | 16:12 | 19:14 | 21:07 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 03:43 | 05:44 | 12:29 | 16:13 | 19:15 | 21:09 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 03:40 | 05:42 | 12:29 | 16:13 | 19:17 | 21:12 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 03:37 | 05:40 | 12:29 | 16:14 | 19:19 | 21:14 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 03:34 | 05:38 | 12:29 | 16:15 | 19:20 | 21:16 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 03:31 | 05:36 | 12:28 | 16:16 | 19:22 | 21:19 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 03:28 | 05:34 | 12:28 | 16:16 | 19:24 | 21:21 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 03:25 | 05:32 | 12:28 | 16:17 | 19:25 | 21:23 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 03:22 | 05:30 | 12:28 | 16:18 | 19:27 | 21:26 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 03:19 | 05:28 | 12:28 | 16:18 | 19:28 | 21:28 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 03:16 | 05:26 | 12:27 | 16:19 | 19:30 | 21:31 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 03:13 | 05:23 | 12:27 | 16:20 | 19:32 | 21:33 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 03:10 | 05:21 | 12:27 | 16:21 | 19:33 | 21:36 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 03:07 | 05:19 | 12:27 | 16:21 | 19:35 | 21:38 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 03:04 | 05:17 | 12:26 | 16:22 | 19:36 | 21:41 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 03:01 | 05:16 | 12:26 | 16:23 | 19:38 | 21:44 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 02:58 | 05:14 | 12:26 | 16:23 | 19:40 | 21:46 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 02:55 | 05:12 | 12:26 | 16:24 | 19:41 | 21:49 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 02:51 | 05:10 | 12:26 | 16:25 | 19:43 | 21:52 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 02:48 | 05:08 | 12:26 | 16:25 | 19:44 | 21:54 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 02:45 | 05:06 | 12:26 | 16:26 | 19:46 | 21:57 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 02:42 | 05:04 | 12:25 | 16:27 | 19:48 | 22:00 | 3. Dhuʻl-Q. |
Szczebrzeszyn, Comuna de Szczebrzeszyn, Gmina Shhebreshin, Gmina Szczebrzeszyn, Shhebzheshin, Гміна Щебрешин, Щебжешин