# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 04:23 | 06:27 | 12:57 | 16:29 | 19:28 | 21:24 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 04:20 | 06:24 | 12:57 | 16:30 | 19:30 | 21:27 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 04:17 | 06:22 | 12:56 | 16:31 | 19:32 | 21:29 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 04:14 | 06:19 | 12:56 | 16:32 | 19:34 | 21:32 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 04:11 | 06:17 | 12:56 | 16:33 | 19:35 | 21:34 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 04:07 | 06:15 | 12:55 | 16:34 | 19:37 | 21:37 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 04:04 | 06:12 | 12:55 | 16:35 | 19:39 | 21:39 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 04:01 | 06:10 | 12:55 | 16:36 | 19:41 | 21:42 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 03:58 | 06:08 | 12:55 | 16:37 | 19:43 | 21:44 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 03:55 | 06:05 | 12:54 | 16:37 | 19:44 | 21:47 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 03:51 | 06:03 | 12:54 | 16:38 | 19:46 | 21:49 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 03:48 | 06:01 | 12:54 | 16:39 | 19:48 | 21:52 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 03:45 | 05:58 | 12:54 | 16:40 | 19:50 | 21:55 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 03:41 | 05:56 | 12:53 | 16:41 | 19:51 | 21:58 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 03:38 | 05:54 | 12:53 | 16:42 | 19:53 | 22:00 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 03:35 | 05:52 | 12:53 | 16:43 | 19:55 | 22:03 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 03:31 | 05:49 | 12:53 | 16:44 | 19:57 | 22:06 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 03:28 | 05:47 | 12:52 | 16:44 | 19:59 | 22:09 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 03:24 | 05:45 | 12:52 | 16:45 | 20:00 | 22:12 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 03:20 | 05:43 | 12:52 | 16:46 | 20:02 | 22:15 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 03:17 | 05:41 | 12:52 | 16:47 | 20:04 | 22:18 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 03:13 | 05:38 | 12:52 | 16:48 | 20:06 | 22:21 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 03:09 | 05:36 | 12:51 | 16:48 | 20:08 | 22:24 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 03:06 | 05:34 | 12:51 | 16:49 | 20:09 | 22:27 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 03:02 | 05:32 | 12:51 | 16:50 | 20:11 | 22:30 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 02:58 | 05:30 | 12:51 | 16:51 | 20:13 | 22:34 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 02:54 | 05:28 | 12:51 | 16:51 | 20:15 | 22:37 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 02:50 | 05:26 | 12:51 | 16:52 | 20:16 | 22:40 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 02:46 | 05:24 | 12:50 | 16:53 | 20:18 | 22:44 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 02:42 | 05:22 | 12:50 | 16:54 | 20:20 | 22:47 | 3. Dhuʻl-Q. |
Ujście, Ujscie, Comuna de Ujscie, Comuna de Ujście, Gmina Ujsce, Gmina Ujscie, Gmina Ujście, Ujsce, Уйсце, Ґміна Уйсце