# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 04:27 | 06:55 | 13:32 | 17:01 | 20:10 | 22:28 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 04:23 | 06:52 | 13:32 | 17:02 | 20:12 | 22:32 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 04:19 | 06:50 | 13:31 | 17:03 | 20:14 | 22:35 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 04:15 | 06:47 | 13:31 | 17:05 | 20:17 | 22:39 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 04:10 | 06:44 | 13:31 | 17:06 | 20:19 | 22:42 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 04:06 | 06:41 | 13:30 | 17:07 | 20:21 | 22:46 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 04:02 | 06:38 | 13:30 | 17:08 | 20:23 | 22:49 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 03:57 | 06:35 | 13:30 | 17:10 | 20:26 | 22:53 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 03:52 | 06:33 | 13:30 | 17:11 | 20:28 | 22:57 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 03:48 | 06:30 | 13:29 | 17:12 | 20:30 | 23:01 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 03:43 | 06:27 | 13:29 | 17:13 | 20:32 | 23:05 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 03:38 | 06:24 | 13:29 | 17:14 | 20:35 | 23:09 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 03:33 | 06:21 | 13:29 | 17:15 | 20:37 | 23:13 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 03:27 | 06:19 | 13:28 | 17:17 | 20:39 | 23:18 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 03:22 | 06:16 | 13:28 | 17:18 | 20:42 | 23:22 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 03:16 | 06:13 | 13:28 | 17:19 | 20:44 | 23:27 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 03:10 | 06:10 | 13:28 | 17:20 | 20:46 | 23:32 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 03:04 | 06:08 | 13:27 | 17:21 | 20:48 | 23:37 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 02:58 | 06:05 | 13:27 | 17:22 | 20:51 | 23:42 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 02:51 | 06:02 | 13:27 | 17:23 | 20:53 | 23:47 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 02:43 | 06:00 | 13:27 | 17:24 | 20:55 | 23:53 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 02:35 | 05:57 | 13:27 | 17:25 | 20:57 | 23:59 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 02:26 | 05:54 | 13:26 | 17:26 | 21:00 | 00:06 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 02:16 | 05:52 | 13:26 | 17:27 | 21:02 | 00:13 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 02:03 | 05:49 | 13:26 | 17:28 | 21:04 | 00:21 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 01:41 | 05:46 | 13:26 | 17:30 | 21:07 | 00:30 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 01:26 | 05:44 | 13:26 | 17:31 | 21:09 | 00:41 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 01:26 | 05:41 | 13:26 | 17:32 | 21:11 | 00:55 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 01:26 | 05:39 | 13:25 | 17:33 | 21:13 | 01:26 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 01:26 | 05:36 | 13:25 | 17:34 | 21:16 | 01:26 | 3. Dhuʻl-Q. |
Vennesla, Kommun Vennesla, Venesla, Vennesla kommun, Vennesla kommune, bhennasala, wen ne si la, wnsla, Венесла, Веннесла, ونسلا, ভেন্নসলা, 文訥斯拉