# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 04:15 | 06:49 | 13:27 | 16:55 | 20:06 | 22:30 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 04:11 | 06:46 | 13:26 | 16:56 | 20:08 | 22:33 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 04:06 | 06:43 | 13:26 | 16:58 | 20:11 | 22:37 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 04:02 | 06:40 | 13:26 | 16:59 | 20:13 | 22:41 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 03:57 | 06:37 | 13:26 | 17:00 | 20:15 | 22:45 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 03:52 | 06:34 | 13:25 | 17:02 | 20:18 | 22:49 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 03:47 | 06:31 | 13:25 | 17:03 | 20:20 | 22:53 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 03:42 | 06:28 | 13:25 | 17:04 | 20:23 | 22:57 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 03:37 | 06:25 | 13:24 | 17:05 | 20:25 | 23:01 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 03:32 | 06:22 | 13:24 | 17:07 | 20:27 | 23:05 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 03:27 | 06:20 | 13:24 | 17:08 | 20:30 | 23:10 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 03:21 | 06:17 | 13:24 | 17:09 | 20:32 | 23:14 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 03:15 | 06:14 | 13:23 | 17:10 | 20:34 | 23:19 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 03:09 | 06:11 | 13:23 | 17:11 | 20:37 | 23:24 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 03:03 | 06:08 | 13:23 | 17:13 | 20:39 | 23:29 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 02:57 | 06:05 | 13:23 | 17:14 | 20:42 | 23:34 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 02:50 | 06:02 | 13:22 | 17:15 | 20:44 | 23:40 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 02:42 | 05:59 | 13:22 | 17:16 | 20:46 | 23:46 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 02:34 | 05:57 | 13:22 | 17:17 | 20:49 | 23:52 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 02:25 | 05:54 | 13:22 | 17:18 | 20:51 | 23:59 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 02:14 | 05:51 | 13:22 | 17:20 | 20:54 | 00:06 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 02:01 | 05:48 | 13:21 | 17:21 | 20:56 | 00:15 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 01:41 | 05:46 | 13:21 | 17:22 | 20:58 | 00:24 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 01:22 | 05:43 | 13:21 | 17:23 | 21:01 | 00:35 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 01:22 | 05:40 | 13:21 | 17:24 | 21:03 | 00:49 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 01:21 | 05:37 | 13:21 | 17:25 | 21:05 | 01:21 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 01:21 | 05:35 | 13:21 | 17:26 | 21:08 | 01:21 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 01:21 | 05:32 | 13:20 | 17:27 | 21:10 | 01:21 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 01:21 | 05:29 | 13:20 | 17:28 | 21:13 | 01:21 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 01:21 | 05:27 | 13:20 | 17:29 | 21:15 | 01:21 | 3. Dhuʻl-Q. |
Nome, Gmina Nome, Kommun Nome, Nome kommun, Nome kommune, Nome vald, Nume, nome, nuo mo, nwmh, Нуме, نومه, নোমে, 諾默