# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 03:49 | 06:50 | 13:33 | 16:58 | 20:18 | 23:05 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 03:43 | 06:46 | 13:33 | 17:00 | 20:21 | 23:10 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 03:37 | 06:43 | 13:32 | 17:02 | 20:23 | 23:15 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 03:31 | 06:40 | 13:32 | 17:03 | 20:26 | 23:21 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 03:24 | 06:36 | 13:32 | 17:05 | 20:29 | 23:26 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 03:17 | 06:33 | 13:32 | 17:06 | 20:32 | 23:32 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 03:10 | 06:30 | 13:31 | 17:08 | 20:34 | 23:38 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 03:02 | 06:26 | 13:31 | 17:09 | 20:37 | 23:44 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 02:53 | 06:23 | 13:31 | 17:11 | 20:40 | 23:51 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 02:44 | 06:20 | 13:31 | 17:12 | 20:43 | 23:58 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 02:33 | 06:16 | 13:30 | 17:13 | 20:46 | 00:06 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 02:21 | 06:13 | 13:30 | 17:15 | 20:48 | 00:14 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 02:04 | 06:10 | 13:30 | 17:16 | 20:51 | 00:24 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 01:30 | 06:06 | 13:29 | 17:18 | 20:54 | 00:36 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 01:30 | 06:03 | 13:29 | 17:19 | 20:57 | 00:50 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 01:30 | 06:00 | 13:29 | 17:21 | 21:00 | 01:17 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 01:30 | 05:57 | 13:29 | 17:22 | 21:02 | 01:30 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 01:29 | 05:53 | 13:29 | 17:23 | 21:05 | 01:29 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 01:29 | 05:50 | 13:28 | 17:25 | 21:08 | 01:29 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 01:29 | 05:47 | 13:28 | 17:26 | 21:11 | 01:29 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 01:29 | 05:44 | 13:28 | 17:27 | 21:14 | 01:29 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 01:28 | 05:40 | 13:28 | 17:29 | 21:17 | 01:28 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 01:28 | 05:37 | 13:28 | 17:30 | 21:20 | 01:28 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 01:28 | 05:34 | 13:27 | 17:31 | 21:22 | 01:28 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 01:28 | 05:31 | 13:27 | 17:32 | 21:25 | 01:28 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 01:28 | 05:27 | 13:27 | 17:34 | 21:28 | 01:28 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 01:28 | 05:24 | 13:27 | 17:35 | 21:31 | 01:28 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 01:27 | 05:21 | 13:27 | 17:36 | 21:34 | 01:27 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 01:27 | 05:18 | 13:27 | 17:37 | 21:37 | 01:27 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 01:27 | 05:15 | 13:26 | 17:39 | 21:40 | 01:27 | 3. Dhuʻl-Q. |
Rauma, Kommun Rauma, Rauma kommun, Rauma kommune, Rjouma, lai yu ma, Рёума, 賴于馬