# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 03:45 | 06:49 | 13:33 | 16:58 | 20:19 | 23:09 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 03:39 | 06:46 | 13:33 | 17:00 | 20:21 | 23:14 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 03:33 | 06:42 | 13:33 | 17:01 | 20:24 | 23:19 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 03:26 | 06:39 | 13:32 | 17:03 | 20:27 | 23:25 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 03:19 | 06:36 | 13:32 | 17:04 | 20:30 | 23:31 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 03:12 | 06:32 | 13:32 | 17:06 | 20:33 | 23:37 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 03:04 | 06:29 | 13:31 | 17:07 | 20:35 | 23:43 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 02:55 | 06:26 | 13:31 | 17:09 | 20:38 | 23:50 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 02:46 | 06:22 | 13:31 | 17:10 | 20:41 | 23:57 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 02:35 | 06:19 | 13:31 | 17:12 | 20:44 | 00:05 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 02:23 | 06:15 | 13:30 | 17:13 | 20:47 | 00:13 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 02:06 | 06:12 | 13:30 | 17:15 | 20:50 | 00:23 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 01:31 | 06:09 | 13:30 | 17:16 | 20:52 | 00:34 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 01:30 | 06:05 | 13:30 | 17:18 | 20:55 | 00:49 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 01:30 | 06:02 | 13:29 | 17:19 | 20:58 | 01:13 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 01:30 | 05:59 | 13:29 | 17:21 | 21:01 | 01:30 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 01:30 | 05:55 | 13:29 | 17:22 | 21:04 | 01:30 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 01:29 | 05:52 | 13:29 | 17:23 | 21:07 | 01:29 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 01:29 | 05:49 | 13:28 | 17:25 | 21:10 | 01:29 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 01:29 | 05:45 | 13:28 | 17:26 | 21:13 | 01:29 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 01:29 | 05:42 | 13:28 | 17:27 | 21:15 | 01:29 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 01:29 | 05:39 | 13:28 | 17:29 | 21:18 | 01:29 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 01:28 | 05:35 | 13:28 | 17:30 | 21:21 | 01:28 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 01:28 | 05:32 | 13:27 | 17:31 | 21:24 | 01:28 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 01:28 | 05:29 | 13:27 | 17:33 | 21:27 | 01:28 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 01:28 | 05:26 | 13:27 | 17:34 | 21:30 | 01:28 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 01:28 | 05:22 | 13:27 | 17:35 | 21:33 | 01:28 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 01:28 | 05:19 | 13:27 | 17:37 | 21:36 | 01:28 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 01:27 | 05:16 | 13:27 | 17:38 | 21:39 | 01:27 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 01:27 | 05:13 | 13:26 | 17:39 | 21:42 | 01:27 | 3. Dhuʻl-Q. |
Gjemnes, Gjemnes kommun