# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 04:08 | 06:45 | 13:24 | 16:52 | 20:04 | 22:31 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 04:04 | 06:42 | 13:24 | 16:53 | 20:07 | 22:35 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 03:59 | 06:39 | 13:24 | 16:55 | 20:09 | 22:38 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 03:54 | 06:36 | 13:23 | 16:56 | 20:11 | 22:42 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 03:50 | 06:34 | 13:23 | 16:57 | 20:14 | 22:46 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 03:45 | 06:31 | 13:23 | 16:59 | 20:16 | 22:50 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 03:40 | 06:28 | 13:22 | 17:00 | 20:19 | 22:55 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 03:34 | 06:25 | 13:22 | 17:01 | 20:21 | 22:59 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 03:29 | 06:22 | 13:22 | 17:03 | 20:24 | 23:03 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 03:24 | 06:19 | 13:22 | 17:04 | 20:26 | 23:08 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 03:18 | 06:16 | 13:21 | 17:05 | 20:28 | 23:13 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 03:12 | 06:13 | 13:21 | 17:06 | 20:31 | 23:18 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 03:06 | 06:10 | 13:21 | 17:08 | 20:33 | 23:23 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 02:59 | 06:07 | 13:21 | 17:09 | 20:36 | 23:28 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 02:52 | 06:04 | 13:20 | 17:10 | 20:38 | 23:34 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 02:45 | 06:01 | 13:20 | 17:11 | 20:41 | 23:39 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 02:37 | 05:58 | 13:20 | 17:13 | 20:43 | 23:46 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 02:28 | 05:55 | 13:20 | 17:14 | 20:45 | 23:52 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 02:18 | 05:52 | 13:19 | 17:15 | 20:48 | 23:59 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 02:07 | 05:49 | 13:19 | 17:16 | 20:50 | 00:07 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 01:51 | 05:47 | 13:19 | 17:17 | 20:53 | 00:16 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 01:20 | 05:44 | 13:19 | 17:18 | 20:55 | 00:26 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 01:19 | 05:41 | 13:19 | 17:19 | 20:58 | 00:39 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 01:19 | 05:38 | 13:18 | 17:21 | 21:00 | 00:58 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 01:19 | 05:35 | 13:18 | 17:22 | 21:03 | 01:19 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 01:19 | 05:33 | 13:18 | 17:23 | 21:05 | 01:19 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 01:19 | 05:30 | 13:18 | 17:24 | 21:08 | 01:19 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 01:18 | 05:27 | 13:18 | 17:25 | 21:10 | 01:18 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 01:18 | 05:24 | 13:18 | 17:26 | 21:12 | 01:18 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 01:18 | 05:22 | 13:18 | 17:27 | 21:15 | 01:18 | 3. Dhuʻl-Q. |
Øvre Eiker, Ovre Eiker, Ehvre-Ehjker, Kommun Ovre Eiker, Kommun Øvre Eiker, Ovre Eiker kommune, Ovre Eikeri vald, Ovre Eikers kommun, abhare e'ikera, shang ai yi ke er, Øvre Eiker kommune, Øvre Eikeri vald, Øvre Eikers kommun, Эвре-Эйкер, আভরে এইকের, 上埃伊克爾