# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 05:04 | 07:08 | 13:38 | 17:10 | 20:09 | 22:04 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 05:01 | 07:05 | 13:37 | 17:11 | 20:11 | 22:07 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 04:58 | 07:03 | 13:37 | 17:12 | 20:12 | 22:09 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 04:55 | 07:00 | 13:37 | 17:13 | 20:14 | 22:12 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 04:52 | 06:58 | 13:36 | 17:14 | 20:16 | 22:14 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 04:49 | 06:56 | 13:36 | 17:15 | 20:18 | 22:16 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 04:46 | 06:53 | 13:36 | 17:16 | 20:19 | 22:19 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 04:43 | 06:51 | 13:36 | 17:16 | 20:21 | 22:21 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 04:40 | 06:49 | 13:35 | 17:17 | 20:23 | 22:24 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 04:36 | 06:46 | 13:35 | 17:18 | 20:25 | 22:27 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 04:33 | 06:44 | 13:35 | 17:19 | 20:27 | 22:29 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 04:30 | 06:42 | 13:35 | 17:20 | 20:28 | 22:32 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 04:27 | 06:40 | 13:34 | 17:21 | 20:30 | 22:34 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 04:23 | 06:37 | 13:34 | 17:22 | 20:32 | 22:37 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 04:20 | 06:35 | 13:34 | 17:23 | 20:34 | 22:40 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 04:17 | 06:33 | 13:34 | 17:23 | 20:35 | 22:43 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 04:13 | 06:31 | 13:33 | 17:24 | 20:37 | 22:45 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 04:10 | 06:28 | 13:33 | 17:25 | 20:39 | 22:48 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 04:06 | 06:26 | 13:33 | 17:26 | 20:41 | 22:51 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 04:03 | 06:24 | 13:33 | 17:27 | 20:43 | 22:54 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 03:59 | 06:22 | 13:33 | 17:27 | 20:44 | 22:57 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 03:56 | 06:20 | 13:32 | 17:28 | 20:46 | 23:00 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 03:52 | 06:17 | 13:32 | 17:29 | 20:48 | 23:03 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 03:48 | 06:15 | 13:32 | 17:30 | 20:50 | 23:06 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 03:44 | 06:13 | 13:32 | 17:31 | 20:51 | 23:10 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 03:41 | 06:11 | 13:32 | 17:31 | 20:53 | 23:13 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 03:37 | 06:09 | 13:31 | 17:32 | 20:55 | 23:16 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 03:33 | 06:07 | 13:31 | 17:33 | 20:57 | 23:19 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 03:29 | 06:05 | 13:31 | 17:34 | 20:58 | 23:23 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 03:25 | 06:03 | 13:31 | 17:34 | 21:00 | 23:26 | 3. Dhuʻl-Q. |
Gemeente Midden-Drenthe, Midden-Drenthe