# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 04:40 | 06:59 | 13:34 | 17:04 | 20:09 | 22:20 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 04:37 | 06:57 | 13:34 | 17:05 | 20:11 | 22:23 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 04:33 | 06:54 | 13:33 | 17:06 | 20:14 | 22:26 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 04:29 | 06:51 | 13:33 | 17:07 | 20:16 | 22:29 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 04:25 | 06:49 | 13:33 | 17:09 | 20:18 | 22:32 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 04:22 | 06:46 | 13:32 | 17:10 | 20:20 | 22:35 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 04:18 | 06:43 | 13:32 | 17:11 | 20:22 | 22:38 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 04:14 | 06:41 | 13:32 | 17:12 | 20:24 | 22:41 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 04:10 | 06:38 | 13:32 | 17:13 | 20:26 | 22:45 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 04:06 | 06:35 | 13:31 | 17:14 | 20:28 | 22:48 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 04:01 | 06:33 | 13:31 | 17:15 | 20:30 | 22:51 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 03:57 | 06:30 | 13:31 | 17:16 | 20:32 | 22:55 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 03:53 | 06:28 | 13:30 | 17:17 | 20:35 | 22:59 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 03:48 | 06:25 | 13:30 | 17:18 | 20:37 | 23:02 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 03:44 | 06:22 | 13:30 | 17:19 | 20:39 | 23:06 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 03:39 | 06:20 | 13:30 | 17:20 | 20:41 | 23:10 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 03:35 | 06:17 | 13:30 | 17:21 | 20:43 | 23:14 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 03:30 | 06:15 | 13:29 | 17:22 | 20:45 | 23:18 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 03:25 | 06:12 | 13:29 | 17:23 | 20:47 | 23:22 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 03:20 | 06:10 | 13:29 | 17:24 | 20:49 | 23:26 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 03:14 | 06:07 | 13:29 | 17:25 | 20:51 | 23:31 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 03:09 | 06:05 | 13:28 | 17:26 | 20:53 | 23:35 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 03:03 | 06:02 | 13:28 | 17:27 | 20:56 | 23:40 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 02:57 | 06:00 | 13:28 | 17:28 | 20:58 | 23:45 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 02:51 | 05:57 | 13:28 | 17:29 | 21:00 | 23:50 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 02:44 | 05:55 | 13:28 | 17:30 | 21:02 | 23:55 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 02:36 | 05:52 | 13:28 | 17:31 | 21:04 | 00:01 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 02:28 | 05:50 | 13:27 | 17:32 | 21:06 | 00:07 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 02:19 | 05:48 | 13:27 | 17:33 | 21:08 | 00:13 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 02:08 | 05:45 | 13:27 | 17:34 | 21:10 | 00:21 | 3. Dhuʻl-Q. |
Saldus Municipality, Saldus Rajons, Saldus novads, Saldusskiy Rayon