# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. März | 04:57 | 06:23 | 12:04 | 15:17 | 17:46 | 19:07 | 1. Ram. |
2. März | 04:56 | 06:22 | 12:04 | 15:18 | 17:47 | 19:08 | 2. Ram. |
3. März | 04:55 | 06:20 | 12:04 | 15:18 | 17:48 | 19:09 | 3. Ram. |
4. März | 04:53 | 06:19 | 12:04 | 15:19 | 17:49 | 19:10 | 4. Ram. |
5. März | 04:52 | 06:18 | 12:04 | 15:19 | 17:50 | 19:11 | 5. Ram. |
6. März | 04:51 | 06:16 | 12:03 | 15:20 | 17:51 | 19:12 | 6. Ram. |
7. März | 04:49 | 06:15 | 12:03 | 15:20 | 17:52 | 19:13 | 7. Ram. |
8. März | 04:48 | 06:13 | 12:03 | 15:21 | 17:53 | 19:14 | 8. Ram. |
9. März | 04:46 | 06:12 | 12:03 | 15:21 | 17:54 | 19:15 | 9. Ram. |
10. März | 04:45 | 06:11 | 12:02 | 15:22 | 17:55 | 19:15 | 10. Ram. |
11. März | 04:43 | 06:09 | 12:02 | 15:22 | 17:56 | 19:16 | 11. Ram. |
12. März | 04:42 | 06:08 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:17 | 12. Ram. |
13. März | 04:40 | 06:06 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:18 | 13. Ram. |
14. März | 04:39 | 06:05 | 12:01 | 15:24 | 17:58 | 19:19 | 14. Ram. |
15. März | 04:37 | 06:03 | 12:01 | 15:24 | 17:59 | 19:20 | 15. Ram. |
16. März | 04:36 | 06:02 | 12:01 | 15:25 | 18:00 | 19:21 | 16. Ram. |
17. März | 04:34 | 06:00 | 12:00 | 15:25 | 18:01 | 19:22 | 17. Ram. |
18. März | 04:33 | 05:59 | 12:00 | 15:25 | 18:02 | 19:23 | 18. Ram. |
19. März | 04:31 | 05:58 | 12:00 | 15:26 | 18:03 | 19:24 | 19. Ram. |
20. März | 04:30 | 05:56 | 12:00 | 15:26 | 18:04 | 19:25 | 20. Ram. |
21. März | 04:28 | 05:55 | 11:59 | 15:27 | 18:05 | 19:26 | 21. Ram. |
22. März | 04:27 | 05:53 | 11:59 | 15:27 | 18:05 | 19:27 | 22. Ram. |
23. März | 04:25 | 05:52 | 11:59 | 15:27 | 18:06 | 19:28 | 23. Ram. |
24. März | 04:23 | 05:50 | 11:58 | 15:28 | 18:07 | 19:29 | 24. Ram. |
25. März | 04:22 | 05:49 | 11:58 | 15:28 | 18:08 | 19:30 | 25. Ram. |
26. März | 04:20 | 05:47 | 11:58 | 15:28 | 18:09 | 19:31 | 26. Ram. |
27. März | 04:19 | 05:46 | 11:57 | 15:28 | 18:10 | 19:32 | 27. Ram. |
28. März | 04:17 | 05:44 | 11:57 | 15:29 | 18:11 | 19:33 | 28. Ram. |
29. März | 04:15 | 05:43 | 11:57 | 15:29 | 18:11 | 19:34 | 29. Ram. |
30. März | 04:14 | 05:41 | 11:57 | 15:29 | 18:12 | 19:35 | 1. Shaw. |
31. März | 04:12 | 05:40 | 11:56 | 15:30 | 18:13 | 19:36 | 2. Shaw. |
Tonami Shi, Tonami City, Tonami-shi, li bo, li bo shi, tonamishi, となみし, 砺波, 砺波市