# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jan. | 04:36 | 05:51 | 12:02 | 15:28 | 18:12 | 19:23 | 2. Raj. |
2. Jan. | 04:36 | 05:52 | 12:02 | 15:29 | 18:13 | 19:24 | 3. Raj. |
3. Jan. | 04:37 | 05:52 | 12:03 | 15:29 | 18:13 | 19:24 | 4. Raj. |
4. Jan. | 04:37 | 05:53 | 12:03 | 15:30 | 18:14 | 19:24 | 5. Raj. |
5. Jan. | 04:38 | 05:53 | 12:04 | 15:30 | 18:14 | 19:25 | 6. Raj. |
6. Jan. | 04:38 | 05:54 | 12:04 | 15:30 | 18:14 | 19:25 | 7. Raj. |
7. Jan. | 04:39 | 05:54 | 12:04 | 15:31 | 18:15 | 19:25 | 8. Raj. |
8. Jan. | 04:39 | 05:55 | 12:05 | 15:31 | 18:15 | 19:26 | 9. Raj. |
9. Jan. | 04:40 | 05:55 | 12:05 | 15:31 | 18:16 | 19:26 | 10. Raj. |
10. Jan. | 04:41 | 05:55 | 12:06 | 15:32 | 18:16 | 19:26 | 11. Raj. |
11. Jan. | 04:41 | 05:56 | 12:06 | 15:32 | 18:16 | 19:27 | 12. Raj. |
12. Jan. | 04:42 | 05:56 | 12:07 | 15:32 | 18:17 | 19:27 | 13. Raj. |
13. Jan. | 04:42 | 05:57 | 12:07 | 15:32 | 18:17 | 19:27 | 14. Raj. |
14. Jan. | 04:43 | 05:57 | 12:07 | 15:32 | 18:17 | 19:27 | 15. Raj. |
15. Jan. | 04:43 | 05:58 | 12:08 | 15:33 | 18:17 | 19:27 | 16. Raj. |
16. Jan. | 04:44 | 05:58 | 12:08 | 15:33 | 18:18 | 19:28 | 17. Raj. |
17. Jan. | 04:44 | 05:59 | 12:08 | 15:33 | 18:18 | 19:28 | 18. Raj. |
18. Jan. | 04:45 | 05:59 | 12:09 | 15:33 | 18:18 | 19:28 | 19. Raj. |
19. Jan. | 04:45 | 05:59 | 12:09 | 15:33 | 18:19 | 19:28 | 20. Raj. |
20. Jan. | 04:46 | 06:00 | 12:09 | 15:33 | 18:19 | 19:28 | 21. Raj. |
21. Jan. | 04:46 | 06:00 | 12:10 | 15:33 | 18:19 | 19:28 | 22. Raj. |
22. Jan. | 04:47 | 06:00 | 12:10 | 15:33 | 18:19 | 19:28 | 23. Raj. |
23. Jan. | 04:47 | 06:01 | 12:10 | 15:34 | 18:19 | 19:28 | 24. Raj. |
24. Jan. | 04:48 | 06:01 | 12:10 | 15:34 | 18:19 | 19:29 | 25. Raj. |
25. Jan. | 04:48 | 06:01 | 12:11 | 15:34 | 18:20 | 19:29 | 26. Raj. |
26. Jan. | 04:48 | 06:02 | 12:11 | 15:33 | 18:20 | 19:29 | 27. Raj. |
27. Jan. | 04:49 | 06:02 | 12:11 | 15:33 | 18:20 | 19:29 | 28. Raj. |
28. Jan. | 04:49 | 06:02 | 12:11 | 15:33 | 18:20 | 19:29 | 29. Raj. |
29. Jan. | 04:50 | 06:03 | 12:11 | 15:33 | 18:20 | 19:29 | 30. Raj. |
30. Jan. | 04:50 | 06:03 | 12:11 | 15:33 | 18:20 | 19:29 | 1. Sha. |
31. Jan. | 04:50 | 06:03 | 12:12 | 15:33 | 18:20 | 19:28 | 2. Sha. |
Kabupaten Dogiyai, Dogiyai Regency