# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jan. | 04:01 | 05:16 | 11:23 | 14:49 | 17:30 | 18:41 | 2. Raj. |
2. Jan. | 04:02 | 05:17 | 11:24 | 14:50 | 17:31 | 18:41 | 3. Raj. |
3. Jan. | 04:02 | 05:17 | 11:24 | 14:50 | 17:31 | 18:42 | 4. Raj. |
4. Jan. | 04:03 | 05:18 | 11:25 | 14:51 | 17:31 | 18:42 | 5. Raj. |
5. Jan. | 04:03 | 05:18 | 11:25 | 14:51 | 17:32 | 18:42 | 6. Raj. |
6. Jan. | 04:04 | 05:18 | 11:25 | 14:51 | 17:32 | 18:43 | 7. Raj. |
7. Jan. | 04:04 | 05:19 | 11:26 | 14:52 | 17:33 | 18:43 | 8. Raj. |
8. Jan. | 04:05 | 05:19 | 11:26 | 14:52 | 17:33 | 18:43 | 9. Raj. |
9. Jan. | 04:05 | 05:20 | 11:27 | 14:52 | 17:34 | 18:44 | 10. Raj. |
10. Jan. | 04:06 | 05:20 | 11:27 | 14:53 | 17:34 | 18:44 | 11. Raj. |
11. Jan. | 04:06 | 05:21 | 11:27 | 14:53 | 17:34 | 18:44 | 12. Raj. |
12. Jan. | 04:07 | 05:21 | 11:28 | 14:53 | 17:35 | 18:45 | 13. Raj. |
13. Jan. | 04:07 | 05:22 | 11:28 | 14:53 | 17:35 | 18:45 | 14. Raj. |
14. Jan. | 04:08 | 05:22 | 11:29 | 14:54 | 17:35 | 18:45 | 15. Raj. |
15. Jan. | 04:08 | 05:22 | 11:29 | 14:54 | 17:36 | 18:45 | 16. Raj. |
16. Jan. | 04:09 | 05:23 | 11:29 | 14:54 | 17:36 | 18:45 | 17. Raj. |
17. Jan. | 04:09 | 05:23 | 11:30 | 14:54 | 17:36 | 18:46 | 18. Raj. |
18. Jan. | 04:10 | 05:23 | 11:30 | 14:55 | 17:37 | 18:46 | 19. Raj. |
19. Jan. | 04:10 | 05:24 | 11:30 | 14:55 | 17:37 | 18:46 | 20. Raj. |
20. Jan. | 04:11 | 05:24 | 11:31 | 14:55 | 17:37 | 18:46 | 21. Raj. |
21. Jan. | 04:11 | 05:24 | 11:31 | 14:55 | 17:37 | 18:46 | 22. Raj. |
22. Jan. | 04:11 | 05:25 | 11:31 | 14:55 | 17:38 | 18:46 | 23. Raj. |
23. Jan. | 04:12 | 05:25 | 11:31 | 14:55 | 17:38 | 18:47 | 24. Raj. |
24. Jan. | 04:12 | 05:25 | 11:32 | 14:55 | 17:38 | 18:47 | 25. Raj. |
25. Jan. | 04:13 | 05:26 | 11:32 | 14:55 | 17:38 | 18:47 | 26. Raj. |
26. Jan. | 04:13 | 05:26 | 11:32 | 14:55 | 17:38 | 18:47 | 27. Raj. |
27. Jan. | 04:13 | 05:26 | 11:32 | 14:55 | 17:38 | 18:47 | 28. Raj. |
28. Jan. | 04:14 | 05:26 | 11:33 | 14:55 | 17:39 | 18:47 | 29. Raj. |
29. Jan. | 04:14 | 05:27 | 11:33 | 14:55 | 17:39 | 18:47 | 30. Raj. |
30. Jan. | 04:14 | 05:27 | 11:33 | 14:55 | 17:39 | 18:47 | 1. Sha. |
31. Jan. | 04:15 | 05:27 | 11:33 | 14:55 | 17:39 | 18:47 | 2. Sha. |
Kabupaten Barito Timur, East Barito Regency