# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 04:40 | 05:49 | 11:51 | 15:03 | 17:54 | 18:59 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 04:40 | 05:49 | 11:51 | 15:04 | 17:53 | 18:58 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 04:40 | 05:49 | 11:51 | 15:04 | 17:53 | 18:58 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 04:39 | 05:48 | 11:50 | 15:04 | 17:52 | 18:58 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 04:39 | 05:48 | 11:50 | 15:04 | 17:52 | 18:57 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 04:39 | 05:48 | 11:50 | 15:04 | 17:52 | 18:57 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 04:38 | 05:48 | 11:50 | 15:04 | 17:51 | 18:57 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 04:38 | 05:47 | 11:49 | 15:04 | 17:51 | 18:56 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 04:38 | 05:47 | 11:49 | 15:04 | 17:51 | 18:56 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 04:38 | 05:47 | 11:49 | 15:05 | 17:50 | 18:56 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 04:37 | 05:47 | 11:48 | 15:05 | 17:50 | 18:55 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 04:37 | 05:47 | 11:48 | 15:05 | 17:50 | 18:55 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 04:37 | 05:47 | 11:48 | 15:05 | 17:49 | 18:55 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 04:37 | 05:46 | 11:48 | 15:05 | 17:49 | 18:55 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 04:36 | 05:46 | 11:47 | 15:05 | 17:49 | 18:54 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 04:36 | 05:46 | 11:47 | 15:05 | 17:48 | 18:54 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 04:36 | 05:46 | 11:47 | 15:05 | 17:48 | 18:54 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 04:36 | 05:46 | 11:47 | 15:05 | 17:48 | 18:54 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 04:36 | 05:46 | 11:47 | 15:05 | 17:48 | 18:53 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 04:35 | 05:45 | 11:46 | 15:05 | 17:47 | 18:53 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 04:35 | 05:45 | 11:46 | 15:05 | 17:47 | 18:53 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 04:35 | 05:45 | 11:46 | 15:05 | 17:47 | 18:53 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 04:35 | 05:45 | 11:46 | 15:05 | 17:46 | 18:53 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 04:34 | 05:45 | 11:46 | 15:06 | 17:46 | 18:53 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 04:34 | 05:45 | 11:45 | 15:06 | 17:46 | 18:52 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 04:34 | 05:45 | 11:45 | 15:06 | 17:46 | 18:52 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 04:34 | 05:45 | 11:45 | 15:06 | 17:45 | 18:52 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 04:34 | 05:44 | 11:45 | 15:06 | 17:45 | 18:52 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 04:33 | 05:44 | 11:45 | 15:06 | 17:45 | 18:52 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 04:33 | 05:44 | 11:45 | 15:06 | 17:45 | 18:52 | 3. Dhuʻl-Q. |
Kabupaten Belitung Timur, East Belitung Regency