# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 05:29 | 06:43 | 12:53 | 16:16 | 19:03 | 20:12 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 05:28 | 06:42 | 12:52 | 16:16 | 19:03 | 20:12 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 05:27 | 06:41 | 12:52 | 16:16 | 19:03 | 20:13 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 05:26 | 06:40 | 12:52 | 16:15 | 19:03 | 20:13 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 05:26 | 06:40 | 12:51 | 16:15 | 19:04 | 20:13 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 05:25 | 06:39 | 12:51 | 16:14 | 19:04 | 20:14 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 05:24 | 06:38 | 12:51 | 16:14 | 19:04 | 20:14 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 05:23 | 06:37 | 12:51 | 16:14 | 19:04 | 20:14 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 05:22 | 06:36 | 12:50 | 16:13 | 19:05 | 20:15 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 05:21 | 06:35 | 12:50 | 16:13 | 19:05 | 20:15 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 05:20 | 06:35 | 12:50 | 16:12 | 19:05 | 20:16 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 05:19 | 06:34 | 12:50 | 16:12 | 19:06 | 20:16 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 05:18 | 06:33 | 12:49 | 16:11 | 19:06 | 20:16 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 05:17 | 06:32 | 12:49 | 16:11 | 19:06 | 20:17 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 05:16 | 06:31 | 12:49 | 16:11 | 19:06 | 20:17 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 05:15 | 06:31 | 12:49 | 16:10 | 19:07 | 20:18 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 05:14 | 06:30 | 12:48 | 16:10 | 19:07 | 20:18 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 05:14 | 06:29 | 12:48 | 16:09 | 19:07 | 20:18 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 05:13 | 06:28 | 12:48 | 16:09 | 19:08 | 20:19 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 05:12 | 06:28 | 12:48 | 16:08 | 19:08 | 20:19 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 05:11 | 06:27 | 12:47 | 16:08 | 19:08 | 20:20 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 05:10 | 06:26 | 12:47 | 16:07 | 19:09 | 20:20 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 05:09 | 06:25 | 12:47 | 16:07 | 19:09 | 20:21 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 05:08 | 06:25 | 12:47 | 16:07 | 19:09 | 20:21 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 05:08 | 06:24 | 12:47 | 16:06 | 19:09 | 20:22 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 05:07 | 06:23 | 12:47 | 16:06 | 19:10 | 20:22 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 05:06 | 06:23 | 12:46 | 16:05 | 19:10 | 20:23 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 05:05 | 06:22 | 12:46 | 16:05 | 19:10 | 20:23 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 05:04 | 06:21 | 12:46 | 16:04 | 19:11 | 20:24 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 05:04 | 06:21 | 12:46 | 16:04 | 19:11 | 20:24 | 3. Dhuʻl-Q. |
Okap, Arrondissement du Cap-Haitien, Arrondissement du Cap-Haïtien, Cap-Haitien, Cap-Haïtien