# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Dez. | 06:12 | 08:26 | 12:14 | 13:44 | 16:01 | 18:08 | 30. Jum. I |
2. Dez. | 06:13 | 08:28 | 12:14 | 13:44 | 16:00 | 18:08 | 1. Jum. II |
3. Dez. | 06:15 | 08:29 | 12:15 | 13:44 | 15:59 | 18:07 | 2. Jum. II |
4. Dez. | 06:16 | 08:31 | 12:15 | 13:43 | 15:59 | 18:07 | 3. Jum. II |
5. Dez. | 06:17 | 08:32 | 12:15 | 13:43 | 15:58 | 18:07 | 4. Jum. II |
6. Dez. | 06:18 | 08:34 | 12:16 | 13:43 | 15:58 | 18:06 | 5. Jum. II |
7. Dez. | 06:19 | 08:35 | 12:16 | 13:42 | 15:57 | 18:06 | 6. Jum. II |
8. Dez. | 06:20 | 08:36 | 12:17 | 13:42 | 15:57 | 18:06 | 7. Jum. II |
9. Dez. | 06:21 | 08:37 | 12:17 | 13:42 | 15:57 | 18:06 | 8. Jum. II |
10. Dez. | 06:22 | 08:39 | 12:18 | 13:42 | 15:56 | 18:06 | 9. Jum. II |
11. Dez. | 06:23 | 08:40 | 12:18 | 13:42 | 15:56 | 18:06 | 10. Jum. II |
12. Dez. | 06:24 | 08:41 | 12:19 | 13:42 | 15:56 | 18:06 | 11. Jum. II |
13. Dez. | 06:25 | 08:42 | 12:19 | 13:42 | 15:56 | 18:06 | 12. Jum. II |
14. Dez. | 06:26 | 08:43 | 12:20 | 13:42 | 15:56 | 18:06 | 13. Jum. II |
15. Dez. | 06:26 | 08:44 | 12:20 | 13:42 | 15:56 | 18:06 | 14. Jum. II |
16. Dez. | 06:27 | 08:45 | 12:21 | 13:43 | 15:56 | 18:07 | 15. Jum. II |
17. Dez. | 06:28 | 08:45 | 12:21 | 13:43 | 15:57 | 18:07 | 16. Jum. II |
18. Dez. | 06:28 | 08:46 | 12:21 | 13:43 | 15:57 | 18:07 | 17. Jum. II |
19. Dez. | 06:29 | 08:47 | 12:22 | 13:44 | 15:57 | 18:08 | 18. Jum. II |
20. Dez. | 06:30 | 08:47 | 12:22 | 13:44 | 15:58 | 18:08 | 19. Jum. II |
21. Dez. | 06:30 | 08:48 | 12:23 | 13:45 | 15:58 | 18:09 | 20. Jum. II |
22. Dez. | 06:31 | 08:48 | 12:23 | 13:45 | 15:59 | 18:09 | 21. Jum. II |
23. Dez. | 06:31 | 08:49 | 12:24 | 13:46 | 15:59 | 18:10 | 22. Jum. II |
24. Dez. | 06:31 | 08:49 | 12:24 | 13:46 | 16:00 | 18:10 | 23. Jum. II |
25. Dez. | 06:32 | 08:49 | 12:25 | 13:47 | 16:01 | 18:11 | 24. Jum. II |
26. Dez. | 06:32 | 08:50 | 12:25 | 13:48 | 16:01 | 18:12 | 25. Jum. II |
27. Dez. | 06:32 | 08:50 | 12:26 | 13:48 | 16:02 | 18:12 | 26. Jum. II |
28. Dez. | 06:33 | 08:50 | 12:26 | 13:49 | 16:03 | 18:13 | 27. Jum. II |
29. Dez. | 06:33 | 08:50 | 12:27 | 13:50 | 16:04 | 18:14 | 28. Jum. II |
30. Dez. | 06:33 | 08:50 | 12:27 | 13:51 | 16:05 | 18:15 | 29. Jum. II |
31. Dez. | 06:33 | 08:50 | 12:28 | 13:52 | 16:06 | 18:16 | 1. Raj. |
County Antrim, Antrim, Aontroim, Co. Antrim, County of Antrim