# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 03:43 | 06:47 | 13:31 | 16:56 | 20:17 | 23:07 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 03:37 | 06:44 | 13:31 | 16:58 | 20:19 | 23:12 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 03:31 | 06:41 | 13:31 | 16:59 | 20:22 | 23:18 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 03:24 | 06:37 | 13:30 | 17:01 | 20:25 | 23:23 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 03:17 | 06:34 | 13:30 | 17:02 | 20:28 | 23:29 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 03:10 | 06:30 | 13:30 | 17:04 | 20:31 | 23:35 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 03:02 | 06:27 | 13:29 | 17:05 | 20:33 | 23:41 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 02:53 | 06:24 | 13:29 | 17:07 | 20:36 | 23:48 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 02:44 | 06:20 | 13:29 | 17:08 | 20:39 | 23:55 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 02:33 | 06:17 | 13:29 | 17:10 | 20:42 | 00:03 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 02:21 | 06:14 | 13:28 | 17:11 | 20:45 | 00:12 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 02:04 | 06:10 | 13:28 | 17:13 | 20:48 | 00:21 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 01:29 | 06:07 | 13:28 | 17:14 | 20:50 | 00:33 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 01:28 | 06:03 | 13:28 | 17:16 | 20:53 | 00:47 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 01:28 | 06:00 | 13:27 | 17:17 | 20:56 | 01:12 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 01:28 | 05:57 | 13:27 | 17:19 | 20:59 | 01:28 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 01:28 | 05:53 | 13:27 | 17:20 | 21:02 | 01:28 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 01:27 | 05:50 | 13:27 | 17:21 | 21:05 | 01:27 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 01:27 | 05:47 | 13:26 | 17:23 | 21:08 | 01:27 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 01:27 | 05:43 | 13:26 | 17:24 | 21:11 | 01:27 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 01:27 | 05:40 | 13:26 | 17:25 | 21:13 | 01:27 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 01:27 | 05:37 | 13:26 | 17:27 | 21:16 | 01:27 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 01:26 | 05:34 | 13:26 | 17:28 | 21:19 | 01:26 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 01:26 | 05:30 | 13:25 | 17:29 | 21:22 | 01:26 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 01:26 | 05:27 | 13:25 | 17:31 | 21:25 | 01:26 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 01:26 | 05:24 | 13:25 | 17:32 | 21:28 | 01:26 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 01:26 | 05:20 | 13:25 | 17:33 | 21:31 | 01:26 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 01:26 | 05:17 | 13:25 | 17:35 | 21:34 | 01:26 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 01:25 | 05:14 | 13:25 | 17:36 | 21:37 | 01:25 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 01:25 | 05:11 | 13:25 | 17:37 | 21:40 | 01:25 | 3. Dhuʻl-Q. |
Lapua, Lappo, Lappo Stad, Lapuan Kaupunki