# | Fadschr | S'Aufgang | Dhuhur | 'Assr | Maghrib | Ischaa | Hijri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Apr. | 03:31 | 06:29 | 13:11 | 16:37 | 19:55 | 22:40 | 3. Shaw. |
2. Apr. | 03:26 | 06:25 | 13:11 | 16:39 | 19:58 | 22:45 | 4. Shaw. |
3. Apr. | 03:20 | 06:22 | 13:11 | 16:40 | 20:01 | 22:50 | 5. Shaw. |
4. Apr. | 03:14 | 06:19 | 13:11 | 16:42 | 20:04 | 22:55 | 6. Shaw. |
5. Apr. | 03:07 | 06:16 | 13:10 | 16:43 | 20:06 | 23:00 | 7. Shaw. |
6. Apr. | 03:01 | 06:12 | 13:10 | 16:45 | 20:09 | 23:06 | 8. Shaw. |
7. Apr. | 02:54 | 06:09 | 13:10 | 16:46 | 20:12 | 23:11 | 9. Shaw. |
8. Apr. | 02:46 | 06:06 | 13:09 | 16:47 | 20:15 | 23:17 | 10. Shaw. |
9. Apr. | 02:38 | 06:02 | 13:09 | 16:49 | 20:17 | 23:24 | 11. Shaw. |
10. Apr. | 02:30 | 05:59 | 13:09 | 16:50 | 20:20 | 23:30 | 12. Shaw. |
11. Apr. | 02:20 | 05:56 | 13:09 | 16:52 | 20:23 | 23:38 | 13. Shaw. |
12. Apr. | 02:10 | 05:53 | 13:08 | 16:53 | 20:26 | 23:45 | 14. Shaw. |
13. Apr. | 01:57 | 05:49 | 13:08 | 16:55 | 20:28 | 23:54 | 15. Shaw. |
14. Apr. | 01:40 | 05:46 | 13:08 | 16:56 | 20:31 | 00:04 | 16. Shaw. |
15. Apr. | 01:08 | 05:43 | 13:08 | 16:57 | 20:34 | 00:15 | 17. Shaw. |
16. Apr. | 01:08 | 05:40 | 13:07 | 16:59 | 20:37 | 00:30 | 18. Shaw. |
17. Apr. | 01:08 | 05:36 | 13:07 | 17:00 | 20:39 | 01:02 | 19. Shaw. |
18. Apr. | 01:08 | 05:33 | 13:07 | 17:01 | 20:42 | 01:08 | 20. Shaw. |
19. Apr. | 01:07 | 05:30 | 13:07 | 17:03 | 20:45 | 01:07 | 21. Shaw. |
20. Apr. | 01:07 | 05:27 | 13:06 | 17:04 | 20:48 | 01:07 | 22. Shaw. |
21. Apr. | 01:07 | 05:23 | 13:06 | 17:05 | 20:51 | 01:07 | 23. Shaw. |
22. Apr. | 01:07 | 05:20 | 13:06 | 17:07 | 20:53 | 01:07 | 24. Shaw. |
23. Apr. | 01:07 | 05:17 | 13:06 | 17:08 | 20:56 | 01:07 | 25. Shaw. |
24. Apr. | 01:06 | 05:14 | 13:06 | 17:09 | 20:59 | 01:06 | 26. Shaw. |
25. Apr. | 01:06 | 05:11 | 13:06 | 17:11 | 21:02 | 01:06 | 27. Shaw. |
26. Apr. | 01:06 | 05:08 | 13:05 | 17:12 | 21:05 | 01:06 | 28. Shaw. |
27. Apr. | 01:06 | 05:04 | 13:05 | 17:13 | 21:07 | 01:06 | 29. Shaw. |
28. Apr. | 01:06 | 05:01 | 13:05 | 17:14 | 21:10 | 01:06 | 1. Dhuʻl-Q. |
29. Apr. | 01:06 | 04:58 | 13:05 | 17:15 | 21:13 | 01:06 | 2. Dhuʻl-Q. |
30. Apr. | 01:06 | 04:55 | 13:05 | 17:17 | 21:16 | 01:06 | 3. Dhuʻl-Q. |
Varkaus, Varkauden, Varkauden Kaupunki, Warkaus